网站支持IPv6
当前位置:首页 社会救助 > 旺苍县白水镇2025年6月城乡低保发放明细表
旺苍县白水镇2025年6月城乡低保发放明细表
发布时间:2025-07-01 来源:白水镇 点击量:1824 [ 字体: ] 打印 分享:

序号 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额
1 大兴社区居民委员会 安永林 农村低保D类 1 170
2 大兴社区居民委员会 欧桂英 农村低保D类 1 170
3 大兴社区居民委员会 任大坤 农村低保D类 2 340
4 大兴社区居民委员会 徐铭 农村低保A类 1 580
5 大兴社区居民委员会 赵静 农村低保D类 1 170
6 大兴社区居民委员会 李金香 农村低保D类 1 170
7 大兴社区居民委员会 周涛 农村低保D类 1 170
8 大兴社区居民委员会 薛大泽 农村低保D类 1 170
9 大兴社区居民委员会 乔必英 农村低保D类 1 170
10 大兴社区居民委员会 卢秀英 农村低保D类 1 170
11 大兴社区居民委员会 欧金秀 农村低保D类 1 170
12 大兴社区居民委员会 张朝兰 农村低保D类 1 170
13 大兴社区居民委员会 薛春花 农村低保D类 1 170
14 大兴社区居民委员会 梁恩 农村低保D类 1 170
15 大兴社区居民委员会 邹维芳 农村低保D类 1 170
16 大兴社区居民委员会 胡正志 农村低保D类 1 170
17 大兴社区居民委员会 柯亨志 农村低保D类 1 170
18 大兴社区居民委员会 任文 农村低保D类 1 170
19 大兴社区居民委员会 唐正华 农村低保C类 2 520
20 大兴社区居民委员会 李东 农村低保D类 1 170
21 大兴社区居民委员会 乔石 农村低保D类 1 170
22 大兴社区居民委员会 胡春 农村低保D类 1 170
23 大兴社区居民委员会 苟德刚 农村低保B类 3 1170
24 大兴社区居民委员会 徐继美 农村低保D类 1 170
25 大兴社区居民委员会 吴国勇 农村低保D类 1 170
26 大兴社区居民委员会 龙素琼 农村低保D类 1 170
27 大兴社区居民委员会 康前华 农村低保D类 1 170
28 大兴社区居民委员会 黄国川 农村低保D类 1 170
29 白水村村民委员会 刘桂珍 农村低保D类 1 170
30 白水村村民委员会 胡泽兰 农村低保D类 1 170
31 白水村村民委员会 刘文成 农村低保D类 1 170
32 白水村村民委员会 万纯德 农村低保D类 1 170
33 白水村村民委员会 刘东 农村低保D类 1 170
34 白水村村民委员会 涂文华 农村低保D类 1 170
35 白水村村民委员会 欧松 农村低保D类 1 170
36 白水村村民委员会 张怀莲 农村低保D类 1 170
37 白水村村民委员会 卢俊英 农村低保D类 1 170
38 白水村村民委员会 马桂英 农村低保D类 1 170
39 白水村村民委员会 周秀珍 农村低保D类 1 170
40 白水村村民委员会 张桂英 农村低保D类 1 170
41 白水村村民委员会 尹光兰 农村低保D类 1 170
42 白水村村民委员会 李成云 农村低保D类 1 170
43 白水村村民委员会 徐秀华 农村低保D类 1 170
44 白水村村民委员会 彭绍英 农村低保D类 1 170
45 白水村村民委员会 胡大学 农村低保D类 1 170
46 白水村村民委员会 尹光英 农村低保D类 1 170
47 白水村村民委员会 任安太 农村低保D类 1 170
48 白水村村民委员会 王洪富 农村低保B类 1 390
49 白水村村民委员会 胡大金 农村低保D类 2 340
50 白水村村民委员会 苟本秀 农村低保D类 1 170
51 白水村村民委员会 杨子袁 农村低保D类 1 170
52 白水村村民委员会 刘文国 农村低保D类 1 170
53 白水村村民委员会 胡泽锐 农村低保D类 1 170
54 白水村村民委员会 任德金 农村低保D类 1 170
55 白水村村民委员会 刘双华 农村低保B类 1 390
56 白水村村民委员会 任琴 农村低保B类 3 1170
57 白水村村民委员会 任桂珍 农村低保D类 1 170
58 白水村村民委员会 杨宗富 农村低保D类 1 170
59 白水村村民委员会 胡正洪 农村低保C类 2 520
60 白水村村民委员会 卢泽春 农村低保D类 1 170
61 白水村村民委员会 胡涛 农村低保D类 1 170
62 白水村村民委员会 尹明林 农村低保D类 1 170
63 白水村村民委员会 吴久昌 农村低保D类 1 170
64 白水村村民委员会 祝桂华 农村低保B类 1 390
65 白水村村民委员会 卢桂青 农村低保D类 1 170
66 白水村村民委员会 安永琼 农村低保D类 1 170
67 白水村村民委员会 汪建富 农村低保D类 1 170
68 光明村村民委员会 杨开贵 农村低保C类 2 520
69 光明村村民委员会 贺菊珍 农村低保D类 1 170
70 光明村村民委员会 步玉海 农村低保C类 2 520
71 光明村村民委员会 彭国华 农村低保C类 2 520
72 光明村村民委员会 陈碧清 农村低保D类 2 340
73 光明村村民委员会 卢金德 农村低保D类 1 170
74 光明村村民委员会 范明加 农村低保D类 2 340
75 光明村村民委员会 步合平 农村低保D类 2 340
76 光明村村民委员会 刘金远 农村低保D类 1 170
77 光明村村民委员会 刘庭现 农村低保D类 3 510
78 光明村村民委员会 张晓容 农村低保D类 1 170
79 光明村村民委员会 范明珍 农村低保D类 1 170
80 光明村村民委员会 卢东香 农村低保D类 1 170
81 光明村村民委员会 彭有均 农村低保D类 1 170
82 光明村村民委员会 邹福英 农村低保D类 1 170
83 光明村村民委员会 雷文国 农村低保D类 1 170
84 光明村村民委员会 欧建华 农村低保D类 1 170
85 光明村村民委员会 樊进孝 农村低保D类 1 170
86 光明村村民委员会 苟秀琼 农村低保D类 1 170
87 光明村村民委员会 李天友 农村低保D类 1 170
88 光明村村民委员会 刘桂远 农村低保D类 1 170
89 光明村村民委员会 苟本珍 农村低保D类 1 170
90 光明村村民委员会 甘永礼 农村低保D类 1 170
91 光明村村民委员会 杨宗合 农村低保D类 1 170
92 光明村村民委员会 王思明 农村低保D类 1 170
93 光明村村民委员会 王奎道 农村低保D类 1 170
94 光明村村民委员会 李翠兰 农村低保D类 1 170
95 光明村村民委员会 李天贵 农村低保D类 2 340
96 光明村村民委员会 孙红梅 农村低保D类 1 170
97 光明村村民委员会 李发秀 农村低保D类 1 170
98 光明村村民委员会 步玉琼 农村低保D类 1 170
99 光明村村民委员会 彭福文 农村低保D类 2 340
100 光明村村民委员会 苟朝连 农村低保D类 1 170
101 光明村村民委员会 步玉信 农村低保D类 1 170
102 光明村村民委员会 彭有建 农村低保D类 2 340
103 光明村村民委员会 惠林英 农村低保D类 1 170
104 光明村村民委员会 宋俊安 农村低保D类 1 170
105 光明村村民委员会 彭俊 农村低保D类 1 170
106 光明村村民委员会 欧登秀 农村低保D类 1 170
107 光明村村民委员会 万庆禄 农村低保D类 1 170
108 光明村村民委员会 苟天莲 农村低保D类 1 170
109 光明村村民委员会 吴富昌 农村低保D类 1 170
110 光明村村民委员会 权珍先 农村低保D类 1 170
111 光明村村民委员会 苟天华 农村低保D类 1 170
112 光明村村民委员会 雷文美 农村低保D类 1 170
113 光明村村民委员会 雷文玉 农村低保C类 2 520
114 光明村村民委员会 李天林 农村低保D类 1 170
115 光明村村民委员会 万庆富 农村低保D类 1 170
116 光明村村民委员会 万庆军 农村低保D类 2 340
117 光明村村民委员会 雷文芳 农村低保D类 1 170
118 光明村村民委员会 乔加贵 农村低保D类 1 170
119 光明村村民委员会 朱代兴 农村低保A类 1 580
120 光明村村民委员会 李燕 农村低保D类 1 170
121 光明村村民委员会 谭玉珍 农村低保D类 1 170
122 光明村村民委员会 苟朝奎 农村低保D类 1 170
123 光明村村民委员会 彭有现 农村低保D类 2 340
124 光明村村民委员会 万庆福 农村低保D类 1 170
125 光明村村民委员会 步玉清 农村低保D类 1 170
126 光明村村民委员会 步玉朋 农村低保B类 3 1170
127 光明村村民委员会 杨如菊 农村低保D类 2 340
128 光明村村民委员会 李天华 农村低保D类 1 170
129 光明村村民委员会 步思元 农村低保D类 1 170
130 光明村村民委员会 彭有斌 农村低保D类 1 170
131 光明村村民委员会 范明秀 农村低保D类 1 170
132 光明村村民委员会 柯昌友 农村低保A类 2 1160
133 光明村村民委员会 甘永信 农村低保A类 1 580
134 光明村村民委员会 吴金昌 农村低保D类 1 170
135 光明村村民委员会 谭玉春 农村低保D类 1 170
136 光明村村民委员会 步思田 农村低保D类 1 170
137 光明村村民委员会 万金秀 农村低保B类 1 390
138 光明村村民委员会 杨开羲 农村低保D类 1 170
139 光明村村民委员会 王胜玉 农村低保D类 1 170
140 光明村村民委员会 雷开莲 农村低保D类 2 340
141 光明村村民委员会 杨雄 农村低保D类 1 170
142 光明村村民委员会 杨国英 农村低保D类 1 170
143 光明村村民委员会 彭有才 农村低保C类 1 260
144 光明村村民委员会 步合军 农村低保C类 2 520
145 光明村村民委员会 步合海 农村低保A类 1 580
146 光明村村民委员会 王坤道 农村低保D类 1 170
147 光明村村民委员会 董得芳 农村低保D类 1 170
148 光明村村民委员会 苟本金 农村低保D类 1 170
149 光明村村民委员会 刘宗碧 农村低保D类 1 170
150 光明村村民委员会 苟秀芳 农村低保D类 1 170
151 光明村村民委员会 步玲华 农村低保D类 1 170
152 光明村村民委员会 欧俊芳 农村低保D类 1 170
153 光明村村民委员会 彭有琼 农村低保D类 2 340
154 光明村村民委员会 雷小芸 农村低保D类 1 170
155 光明村村民委员会 彭福财 农村低保B类 2 780
156 光明村村民委员会 步玉珍 农村低保D类 1 170
157 光明村村民委员会 雷文辉 农村低保D类 1 170
158 光明村村民委员会 彭有朝 农村低保D类 1 170
159 光明村村民委员会 万庆秀 农村低保D类 1 170
160 光明村村民委员会 宋林英 农村低保D类 1 170
161 光明村村民委员会 杨国政 农村低保D类 1 170
162 光明村村民委员会 张晓菊 农村低保D类 1 170
163 光明村村民委员会 张玉珍 农村低保D类 1 170
164 光明村村民委员会 苟朝林 农村低保D类 1 170
165 光明村村民委员会 刘德英 农村低保D类 1 170
166 光明村村民委员会 彭福国 农村低保D类 2 340
167 光明村村民委员会 杨菊花 农村低保D类 2 340
168 光明村村民委员会 王金莲 农村低保D类 1 170
169 光明村村民委员会 杨宏林 农村低保D类 1 170
170 光明村村民委员会 雷开红 农村低保A类 2 1160
171 光明村村民委员会 彭有龙 农村低保D类 2 340
172 光明村村民委员会 陈军 农村低保D类 1 170
173 光明村村民委员会 甘福国 农村低保A类 3 1740
174 勇敢村村民委员会 黎芝富 农村低保D类 1 170
175 勇敢村村民委员会 柯昌金 农村低保D类 1 170
176 勇敢村村民委员会 田芝琼 农村低保D类 1 170
177 勇敢村村民委员会 尹玉兰 农村低保D类 1 170
178 勇敢村村民委员会 周元明 农村低保D类 2 340
179 勇敢村村民委员会 欧仕连 农村低保D类 1 170
180 勇敢村村民委员会 徐建春 农村低保D类 1 170
181 勇敢村村民委员会 刘平 农村低保D类 1 170
182 勇敢村村民委员会 代小英 农村低保D类 3 510
183 勇敢村村民委员会 田之义 农村低保D类 1 170
184 勇敢村村民委员会 张金莲 农村低保D类 1 170
185 勇敢村村民委员会 欧博文 农村低保D类 3 510
186 勇敢村村民委员会 张怀文 农村低保D类 2 340
187 勇敢村村民委员会 徐仕金 农村低保D类 1 170
188 勇敢村村民委员会 严彩英 农村低保D类 1 170
189 勇敢村村民委员会 田明英 农村低保D类 1 170
190 勇敢村村民委员会 彭友春 农村低保D类 1 170
191 勇敢村村民委员会 唐玉琼 农村低保D类 1 170
192 勇敢村村民委员会 徐观秀 农村低保D类 1 170
193 勇敢村村民委员会 雷文亮 农村低保D类 1 170
194 勇敢村村民委员会 雷明广 农村低保D类 1 170
195 勇敢村村民委员会 卢桂芳 农村低保D类 1 170
196 勇敢村村民委员会 徐嘉 农村低保D类 1 170
197 勇敢村村民委员会 徐玉华 农村低保D类 1 170
198 勇敢村村民委员会 尹秀英 农村低保D类 1 170
199 勇敢村村民委员会 欧三堂 农村低保D类 1 170
200 勇敢村村民委员会 唐元艳 农村低保D类 1 170
201 勇敢村村民委员会 曾茂德 农村低保D类 1 170
202 勇敢村村民委员会 周发兴 农村低保D类 1 170
203 勇敢村村民委员会 徐仕映 农村低保D类 1 170
204 勇敢村村民委员会 欧永芳 农村低保D类 2 340
205 勇敢村村民委员会 姚开秀 农村低保D类 1 170
206 勇敢村村民委员会 卢凤珍 农村低保D类 1 170
207 勇敢村村民委员会 李桂珍 农村低保D类 1 170
208 勇敢村村民委员会 乔友邦 农村低保D类 3 510
209 勇敢村村民委员会 张有富 农村低保D类 1 170
210 勇敢村村民委员会 张怀恩 农村低保D类 1 170
211 勇敢村村民委员会 欧玉连 农村低保D类 1 170
212 勇敢村村民委员会 张怀银 农村低保D类 1 170
213 勇敢村村民委员会 张登明 农村低保D类 1 170
214 勇敢村村民委员会 白翠英 农村低保C类 3 780
215 勇敢村村民委员会 张朝明 农村低保D类 1 170
216 勇敢村村民委员会 徐金成 农村低保D类 1 170
217 勇敢村村民委员会 杨在金 农村低保D类 1 170
218 勇敢村村民委员会 张朝义 农村低保D类 1 170
219 勇敢村村民委员会 徐记华 农村低保D类 1 170
220 勇敢村村民委员会 黄明英 农村低保D类 1 170
221 勇敢村村民委员会 刘兴华 农村低保D类 2 340
222 勇敢村村民委员会 袁桂英 农村低保D类 1 170
223 勇敢村村民委员会 欧秀英 农村低保D类 1 170
224 勇敢村村民委员会 徐继兴 农村低保D类 1 170
225 勇敢村村民委员会 党开连 农村低保D类 1 170
226 勇敢村村民委员会 李玉春 农村低保D类 1 170
227 勇敢村村民委员会 柯桂英 农村低保D类 1 170
228 勇敢村村民委员会 李桂连 农村低保D类 1 170
229 勇敢村村民委员会 张怀连 农村低保D类 1 170
230 勇敢村村民委员会 张怀举 农村低保D类 1 170
231 勇敢村村民委员会 范兴华 农村低保D类 1 170
232 勇敢村村民委员会 田芝荣 农村低保D类 1 170
233 勇敢村村民委员会 徐仕翠 农村低保D类 1 170
234 勇敢村村民委员会 蔺元福 农村低保D类 1 170
235 勇敢村村民委员会 高春英 农村低保D类 1 170
236 勇敢村村民委员会 刘义龙 农村低保D类 1 170
237 勇敢村村民委员会 李秀兰 农村低保D类 2 340
238 勇敢村村民委员会 欧仕义 农村低保D类 1 170
239 勇敢村村民委员会 杨明先 农村低保D类 1 170
240 勇敢村村民委员会 刘明兰 农村低保D类 1 170
241 勇敢村村民委员会 张登芳 农村低保D类 1 170
242 勇敢村村民委员会 徐步莲 农村低保D类 1 170
243 勇敢村村民委员会 袁正云 农村低保D类 2 340
244 勇敢村村民委员会 王桂英 农村低保D类 1 170
245 勇敢村村民委员会 黎玉连 农村低保D类 1 170
246 勇敢村村民委员会 严雪兰 农村低保D类 1 170
247 勇敢村村民委员会 徐继洪 农村低保D类 2 340
248 勇敢村村民委员会 徐继刚 农村低保D类 1 170
249 勇敢村村民委员会 汪剑 农村低保D类 1 170
250 勇敢村村民委员会 谭兴秀 农村低保D类 1 170
251 勇敢村村民委员会 徐平 农村低保A类 1 580
252 勇敢村村民委员会 徐仕弟 农村低保D类 2 340
253 勇敢村村民委员会 徐继贤 农村低保D类 1 170
254 勇敢村村民委员会 张怀林 农村低保D类 2 340
255 勇敢村村民委员会 张文华 农村低保D类 1 170
256 勇敢村村民委员会 张文堂 农村低保D类 2 340
257 勇敢村村民委员会 徐海兰 农村低保D类 1 170
258 勇敢村村民委员会 王华英 农村低保D类 1 170
259 勇敢村村民委员会 周刚 农村低保D类 1 170
260 勇敢村村民委员会 黎焕章 农村低保D类 1 170
261 勇敢村村民委员会 欧巨阳 农村低保D类 2 340
262 勇敢村村民委员会 王琴芳 农村低保D类 1 170
263 勇敢村村民委员会 田芝成 农村低保D类 1 170
264 勇敢村村民委员会 田之明 农村低保D类 1 170
265 勇敢村村民委员会 尚银珍 农村低保D类 2 340
266 勇敢村村民委员会 徐仕弟 农村低保D类 1 170
267 勇敢村村民委员会 张怀亮 农村低保D类 1 170
268 勇敢村村民委员会 周益平 农村低保D类 1 170
269 勇敢村村民委员会 张朝兵 农村低保D类 1 170
270 勇敢村村民委员会 袁朝秀 农村低保D类 1 170
271 勇敢村村民委员会 曾远祥 农村低保D类 1 170
272 勇敢村村民委员会 杨玉秀 农村低保D类 1 170
273 勇敢村村民委员会 徐仕仁 农村低保D类 1 170
274 勇敢村村民委员会 曾秀华 农村低保D类 1 170
275 勇敢村村民委员会 徐继国 农村低保D类 1 170
276 勇敢村村民委员会 张怀礼 农村低保D类 1 170
277 勇敢村村民委员会 欧锡阳 农村低保D类 1 170
278 勇敢村村民委员会 曾文华 农村低保D类 2 340
279 勇敢村村民委员会 彭德春 农村低保C类 2 520
280 勇敢村村民委员会 王胜华 农村低保D类 1 170
281 勇敢村村民委员会 李天秀 农村低保D类 1 170
282 勇敢村村民委员会 王明全 农村低保D类 1 170
283 勇敢村村民委员会 张登鹏 农村低保D类 2 340
284 同心村村民委员会 张登义 农村低保D类 3 510
285 同心村村民委员会 吴琼国 农村低保D类 1 170
286 同心村村民委员会 范德刚 农村低保D类 1 170
287 同心村村民委员会 尹太信 农村低保D类 1 170
288 同心村村民委员会 彭宗美 农村低保D类 1 170
289 同心村村民委员会 彭素华 农村低保C类 3 780
290 同心村村民委员会 袁明志 农村低保D类 1 170
291 同心村村民委员会 范冬 农村低保B类 3 1170
292 同心村村民委员会 尹太强 农村低保D类 1 170
293 同心村村民委员会 张智明 农村低保D类 1 170
294 同心村村民委员会 杨桂兰 农村低保D类 1 170
295 同心村村民委员会 尹太师 农村低保D类 1 170
296 同心村村民委员会 冯小燕 农村低保A类 4 2320
297 同心村村民委员会 张家美 农村低保D类 1 170
298 同心村村民委员会 邱玉华 农村低保D类 1 170
299 同心村村民委员会 康秀英 农村低保D类 1 170
300 同心村村民委员会 彭有成 农村低保D类 1 170
301 同心村村民委员会 康前秀 农村低保D类 2 340
302 同心村村民委员会 彭有全 农村低保D类 1 170
303 同心村村民委员会 尹太亮 农村低保D类 1 170
304 同心村村民委员会 彭宗太 农村低保D类 1 170
305 同心村村民委员会 彭福元 农村低保D类 1 170
306 同心村村民委员会 彭宗富 农村低保D类 1 170
307 同心村村民委员会 唐思翠 农村低保D类 1 170
308 同心村村民委员会 薛光兰 农村低保D类 1 170
309 同心村村民委员会 彭秀英 农村低保D类 1 170
310 同心村村民委员会 彭宗贵 农村低保D类 1 170
311 同心村村民委员会 乔奠邦 农村低保D类 1 170
312 同心村村民委员会 张登榜 农村低保D类 1 170
313 同心村村民委员会 彭有清 农村低保D类 1 170
314 同心村村民委员会 吕有珍 农村低保D类 1 170
315 同心村村民委员会 乔卫邦 农村低保D类 1 170
316 同心村村民委员会 范旭 农村低保D类 1 170
317 同心村村民委员会 乔加勇 农村低保D类 1 170
318 同心村村民委员会 薛菊华 农村低保D类 1 170
319 同心村村民委员会 袁惠兰 农村低保D类 1 170
320 同心村村民委员会 尹太辉 农村低保D类 1 170
321 同心村村民委员会 尹小琳 农村低保D类 1 170
322 同心村村民委员会 崔锡林 农村低保D类 3 510
323 同心村村民委员会 尹超 农村低保D类 1 170
324 同心村村民委员会 范明远 农村低保D类 1 170
325 同心村村民委员会 刘子义 农村低保D类 2 340
326 同心村村民委员会 万贤珍 农村低保D类 1 170
327 同心村村民委员会 徐翠容 农村低保D类 1 170
328 同心村村民委员会 苟翠连 农村低保D类 1 170
329 同心村村民委员会 范兴满 农村低保D类 1 170
330 同心村村民委员会 彭绍勇 农村低保D类 1 170
331 同心村村民委员会 彭有方 农村低保D类 2 340
332 同心村村民委员会 张碧珍 农村低保D类 1 170
333 同心村村民委员会 周银华 农村低保D类 1 170
334 同心村村民委员会 邓宗平 农村低保D类 1 170
335 卢家坝村村民委员会 万玉兰 农村低保D类 1 170
336 卢家坝村村民委员会 卢金封 农村低保C类 2 520
337 卢家坝村村民委员会 卢秀华 农村低保C类 2 520
338 卢家坝村村民委员会 周金 农村低保D类 1 170
339 卢家坝村村民委员会 范兴容 农村低保D类 1 170
340 卢家坝村村民委员会 何利华 农村低保D类 1 170
341 卢家坝村村民委员会 侯恩翠 农村低保D类 2 340
342 卢家坝村村民委员会 欧维银 农村低保D类 1 170
343 卢家坝村村民委员会 王朝林 农村低保D类 1 170
344 卢家坝村村民委员会 卢泽秀 农村低保D类 1 170
345 卢家坝村村民委员会 康前志 农村低保B类 2 780
346 卢家坝村村民委员会 张仁基 农村低保C类 2 520
347 卢家坝村村民委员会 左洪成 农村低保D类 2 340
348 卢家坝村村民委员会 周秀华 农村低保D类 1 170
349 卢家坝村村民委员会 康前林 农村低保B类 2 780
350 卢家坝村村民委员会 欧书铭 农村低保D类 1 170
351 卢家坝村村民委员会 康和贤 农村低保D类 2 340
352 卢家坝村村民委员会 左洪光 农村低保D类 1 170
353 卢家坝村村民委员会 康发贤 农村低保D类 1 170
354 卢家坝村村民委员会 张青华 农村低保D类 1 170
355 卢家坝村村民委员会 欧艳 农村低保D类 2 340
356 卢家坝村村民委员会 欧维福 农村低保D类 1 170
357 卢家坝村村民委员会 卢泽洪 农村低保D类 1 170
358 卢家坝村村民委员会 陈开英 农村低保D类 1 170
359 卢家坝村村民委员会 周芝英 农村低保D类 1 170
360 卢家坝村村民委员会 周青英 农村低保D类 1 170
361 卢家坝村村民委员会 王加国 农村低保D类 1 170
362 卢家坝村村民委员会 康前英 农村低保D类 1 170
363 卢家坝村村民委员会 康前全 农村低保D类 1 170
364 卢家坝村村民委员会 白光明 农村低保D类 1 170
365 卢家坝村村民委员会 王秀英 农村低保D类 1 170
366 卢家坝村村民委员会 杨秀珍 农村低保D类 1 170
367 卢家坝村村民委员会 欧登秀 农村低保D类 1 170
368 卢家坝村村民委员会 张荣秀 农村低保D类 1 170
369 卢家坝村村民委员会 卢合邦 农村低保D类 2 340
370 卢家坝村村民委员会 康孟贤 农村低保D类 2 340
371 卢家坝村村民委员会 薛琼芳 农村低保B类 4 1560
372 卢家坝村村民委员会 卢秀邦 农村低保D类 1 170
373 卢家坝村村民委员会 康银贤 农村低保D类 1 170
374 卢家坝村村民委员会 卢泽银 农村低保D类 1 170
375 卢家坝村村民委员会 裴明寿 农村低保B类 2 780
376 卢家坝村村民委员会 吴连昌 农村低保D类 1 170
377 卢家坝村村民委员会 康青贤 农村低保D类 1 170
378 卢家坝村村民委员会 杨小华 农村低保D类 1 170
379 卢家坝村村民委员会 卢俊宏 农村低保D类 1 170
380 卢家坝村村民委员会 尹学英 农村低保C类 2 520
381 卢家坝村村民委员会 卢春兰 农村低保D类 1 170
382 卢家坝村村民委员会 袁友季 农村低保A类 2 1160
383 卢家坝村村民委员会 尹桂平 农村低保D类 1 170
384 卢家坝村村民委员会 康菊蓉 农村低保D类 1 170
385 卢家坝村村民委员会 卢菊蓉 农村低保A类 1 580
386 卢家坝村村民委员会 王兴财 农村低保D类 1 170
387 卢家坝村村民委员会 孙桂兰 农村低保D类 1 170
388 卢家坝村村民委员会 欧维志 农村低保D类 1 170
389 卢家坝村村民委员会 朱莲英 农村低保D类 1 170
390 卢家坝村村民委员会 唐翠英 农村低保D类 1 170
391 卢家坝村村民委员会 王翠华 农村低保D类 1 170
392 卢家坝村村民委员会 康海燕 农村低保D类 1 170
393 卢家坝村村民委员会 周支朝 农村低保D类 1 170
394 卢家坝村村民委员会 吴林昌 农村低保D类 1 170
395 卢家坝村村民委员会 欧维华 农村低保D类 1 170
396 卢家坝村村民委员会 王兴法 农村低保D类 3 510
397 卢家坝村村民委员会 卢泽福 农村低保D类 1 170
398 卢家坝村村民委员会 邱锡六 农村低保D类 1 170
399 卢家坝村村民委员会 左洪记 农村低保D类 1 170
400 卢家坝村村民委员会 欧菊兰 农村低保D类 1 170
401 卢家坝村村民委员会 吴林昌 农村低保B类 2 780
402 卢家坝村村民委员会 马佐金 农村低保C类 2 520
403 卢家坝村村民委员会 步桂华 农村低保D类 1 170
404 卢家坝村村民委员会 邱良德 农村低保D类 1 170
405 卢家坝村村民委员会 袁正秀 农村低保D类 1 170
406 卢家坝村村民委员会 苟德勇 农村低保D类 1 170
407 快活村村民委员会 贾翠兰 农村低保D类 1 170
408 快活村村民委员会 吴华英 农村低保D类 1 170
409 快活村村民委员会 蒲泽富 农村低保A类 3 1740
410 快活村村民委员会 李桂华 农村低保D类 1 170
411 快活村村民委员会 王春兰 农村低保D类 1 170
412 快活村村民委员会 吴袁昌 农村低保A类 2 1160
413 快活村村民委员会 张秀英 农村低保C类 2 520
414 快活村村民委员会 王菊珍 农村低保D类 1 170
415 快活村村民委员会 张极 农村低保D类 1 170
416 快活村村民委员会 陈安蓉 农村低保D类 1 170
417 快活村村民委员会 尹金邦 农村低保D类 1 170
418 快活村村民委员会 万于珍 农村低保D类 1 170
419 快活村村民委员会 奉翠英 农村低保D类 1 170
420 快活村村民委员会 赵星 农村低保D类 1 170
421 快活村村民委员会 胡荣富 农村低保D类 1 170
422 快活村村民委员会 吴顺国 农村低保D类 1 170
423 快活村村民委员会 谢玉莲 农村低保D类 1 170
424 快活村村民委员会 陈翠兰 农村低保D类 1 170
425 快活村村民委员会 戚福英 农村低保D类 1 170
426 快活村村民委员会 季清华 农村低保D类 1 170
427 快活村村民委员会 李俊峰 农村低保C类 2 520
428 快活村村民委员会 吴卫国 农村低保D类 1 170
429 快活村村民委员会 薛德军 农村低保D类 2 340
430 快活村村民委员会 吴志 农村低保D类 1 170
431 快活村村民委员会 刘开碧 农村低保D类 1 170
432 快活村村民委员会 薛银先 农村低保D类 1 170
433 快活村村民委员会 宋银先 农村低保D类 1 170
434 快活村村民委员会 卢丽华 农村低保D类 1 170
435 快活村村民委员会 胡荣田 农村低保D类 1 170
436 快活村村民委员会 何宗兵 农村低保C类 1 260
437 快活村村民委员会 万成富 农村低保D类 1 170
438 快活村村民委员会 张怀莲 农村低保C类 1 260
439 快活村村民委员会 杨春华 农村低保D类 1 170
440 快活村村民委员会 苟仁昌 农村低保A类 1 580
441 快活村村民委员会 薛碧先 农村低保D类 1 170
442 快活村村民委员会 唐菊英 农村低保D类 1 170
443 快活村村民委员会 苟秀珍 农村低保D类 1 170
444 快活村村民委员会 周玉英 农村低保D类 1 170
445 快活村村民委员会 周跃华 农村低保D类 1 170
446 快活村村民委员会 薛芝先 农村低保D类 1 170
447 快活村村民委员会 薛光选 农村低保D类 1 170
448 快活村村民委员会 袁友信 农村低保D类 1 170
449 快活村村民委员会 薛大兵 农村低保D类 4 680
450 快活村村民委员会 韩秀英 农村低保D类 1 170
451 快活村村民委员会 侯恩清 农村低保D类 1 170
452 快活村村民委员会 苟月英 农村低保D类 1 170
453 快活村村民委员会 卢玉英 农村低保D类 1 170
454 快活村村民委员会 侯恩全 农村低保D类 1 170
455 快活村村民委员会 卢才邦 农村低保D类 1 170
456 快活村村民委员会 薛大才 农村低保D类 2 340
457 快活村村民委员会 罗仕秀 农村低保D类 1 170
458 快活村村民委员会 彭菊华 农村低保D类 1 170
459 快活村村民委员会 李玉华 农村低保B类 2 780
460 快活村村民委员会 彭小燕 农村低保D类 1 170
461 快活村村民委员会 赵华兰 农村低保D类 1 170
462 快活村村民委员会 索国志 农村低保D类 1 170
463 快活村村民委员会 马玲英 农村低保D类 1 170
464 快活村村民委员会 侯金莲 农村低保D类 1 170
465 快活村村民委员会 陈娇 农村低保D类 1 170
466 快活村村民委员会 吴爱昌 农村低保D类 1 170
467 快活村村民委员会 宋长连 农村低保B类 1 390
468 快活村村民委员会 杨建国 农村低保D类 1 170
469 快活村村民委员会 吴海国 农村低保D类 1 170
470 快活村村民委员会 薛金先 农村低保D类 1 170
471 快活村村民委员会 苟全英 农村低保D类 1 170
472 快活村村民委员会 侯运伦 农村低保D类 1 170
473 快活村村民委员会 薛义德 农村低保C类 3 780
474 快活村村民委员会 薛大保 农村低保D类 1 170
475 快活村村民委员会 吴水国 农村低保D类 1 170
476 快活村村民委员会 侯运祥 农村低保D类 1 170
477 快活村村民委员会 范明礼 农村低保D类 1 170
