网站支持IPv6
当前位置:首页 公示公告 > 大两镇2025年天然商品林停伐管护补助花名册公示
大两镇2025年天然商品林停伐管护补助花名册公示
发布时间:2025-09-19 来源:大两镇 点击量:876 [ 字体: ] 打印 分享:

大两镇2025年天然商品林停伐管护补助花名册公示
姓名  身份证号 受理乡镇(街道) 受理村(社区) 商品林补偿面积合计(亩) 商品林补偿面积个人部分(亩) 商品林补偿面积集体部分(亩) 补偿资金(元) 管护费 申报备注
陈中礼 51082********7128 大两镇 新华村 1 26.91 26.91 0 430.56  0
丁文学 51082********7112 大两镇 新华村 1 44.89 44.89 0 718.24  0
龚贵安 51082********711X 大两镇 新华村 1 33.79 33.79 0 540.64  0
龚红安 51082********7116 大两镇 新华村 1 19.1 19.1 0 305.60  0
龚会安 51082********7135 大两镇 新华村 1 13.56 13.56 0 216.96  0
龚举安 51082********7118 大两镇 新华村 1 40.47 40.47 0 647.52  0
龚君安 51082********7112 大两镇 新华村 1 19.1 19.1 0 305.60  0
龚林安 51082********7114 大两镇 新华村 1 27.01 27.01 0 432.16  0
龚林君 51082********7119 大两镇 新华村 1 35.95 35.95 0 575.20  0
龚朋安 51082********7133 大两镇 新华村 1 13.46 13.46 0 215.36  0
龚权安 51082********715X 大两镇 新华村 1 38.62 38.62 0 617.92  0
龚士怀 51082********6817 大两镇 新华村 1 40.57 40.57 0 649.12  0
龚仕君 51082********7118 大两镇 新华村 1 50.64 50.64 0 810.24  0
龚仕仁 51082********7131 大两镇 新华村 1 33.79 33.79 0 540.64  0
龚文安 51082********7117 大两镇 新华村 1 27.16 27.16 0 434.56  0
龚文方 51082********7117 大两镇 新华村 1 47.56 47.56 0 760.96  0
龚义安 51082********7111 大两镇 新华村 1 30.3 30.3 0 484.80  0
龚毅 51082********6313 大两镇 新华村 1 13.46 13.46 0 215.36  0
龚永安 51082********7117 大两镇 新华村 1 32.25 32.25 0 516.00  0
龚泽安 51082********7118 大两镇 新华村 1 35.95 35.95 0 575.20  0
龚长安 51082********713X 大两镇 新华村 1 23.62 23.62 0 377.92  0
龚自德 51082********711X 大两镇 新华村 1 31.33 31.33 0 501.28  0
龚自发 51082********7114 大两镇 新华村 1 44.89 44.89 0 718.24  0
龚自敏 51082********7110 大两镇 新华村 1 35.95 35.95 0 575.20  0
何翠香 51082********7121 大两镇 新华村 1 39.44 39.44 0 631.04  0
何俊修 51082********7123 大两镇 新华村 1 16.85 16.85 0 269.60  0
何锐益 51082********7120 大两镇 新华村 1 14.28 14.28 0 228.48  0
何银成 51082********7135 大两镇 新华村 1 50.64 50.64 0 810.24  0
何玉青 51082********7133 大两镇 新华村 1 18.8 18.8 0 300.80  0
胡秀珍 51082********7148 大两镇 新华村 1 62.86 62.86 0 1005.76  0
李大俊 51082********7122 大两镇 新华村 1 27.01 27.01 0 432.16  0
谭德兵 51082********7115 大两镇 新华村 1 34.1 34.1 0 545.60  0
谭喜方 51082********711X 大两镇 新华村 1 54.03 54.03 0 864.48  0
张继兰 51082********7129 大两镇 新华村 1 27.01 27.01 0 432.16  0
赵大芬 51082********7149 大两镇 新华村 1 37.08 37.08 0 593.28  0
赵大珍 51082********712X 大两镇 新华村 1 30.3 30.3 0 484.80  0
赵德珍 51082********7128 大两镇 新华村 1 30.51 30.51 0 488.16  0
龚强安 51082********7117 大两镇 新华村 2 38.4 38.4 0 614.40  0
何春成 51082********7116 大两镇 新华村 2 24.1 24.1 0 385.60  0
何党修 51082********7117 大两镇 新华村 2 50.3 50.3 0 804.80  0
何光春 51082********7139 大两镇 新华村 2 52.1 52.1 0 833.60  0
何洪成 51082********7179 大两镇 新华村 2 38.4 38.4 0 614.40  0
李翠兰 51082********7142 大两镇 新华村 2 26.4 26.4 0 422.40  0
廖香桂 51082********7126 大两镇 新华村 2 44.2 44.2 0 707.20  0
谭碧德 51082********7114 大两镇 新华村 2 38.4 38.4 0 614.40  0
谭超德 51082********7112 大两镇 新华村 2 26.6 26.6 0 425.60  0
谭兵方 51082********7110 大两镇 新华村 2 26.8 26.8 0 428.80  0
谭东方 51082********7112 大两镇 新华村 2 32 32 0 512.00  0
何福修 51082********7124 大两镇 新华村 2 19.2 19.2 0 307.20  0
谭海德 51082********7114 大两镇 新华村 2 40.7 40.7 0 651.20  0
谭建方 51082********7117 大两镇 新华村 2 25 25 0 400.00  0
谭金方 51082********7114 大两镇 新华村 2 86.9 86.9 0 1390.40  0
谭炯德 51082********7117 大两镇 新华村 2 38.4 38.4 0 614.40  0
谭君方 51082********7111 大两镇 新华村 2 19.2 19.2 0 307.20  0
谭俊方 51082********711X 大两镇 新华村 2 32 32 0 512.00  0
谭凯益 51082********711X 大两镇 新华村 2 61.8 61.8 0 988.80  0
谭明德 51082********711X 大两镇 新华村 2 47.9 47.9 0 766.40  0
谭品德 51082********7112 大两镇 新华村 2 11.6 11.6 0 185.60  0
谭奇方 51082********7115 大两镇 新华村 2 32.3 32.3 0 516.80  0
谭青德 51082********7121 大两镇 新华村 2 67.2 67.2 0 1075.20  0
谭全德 51082********7118 大两镇 新华村 2 42.2 42.2 0 675.20  0
谭群德 51082********711X 大两镇 新华村 2 35.2 35.2 0 563.20  0
谭群方 51082********7117 大两镇 新华村 2 41.8 41.8 0 668.80  0
谭松德 51082********7115 大两镇 新华村 2 28.8 28.8 0 460.80  0
谭伟 51082********711X 大两镇 新华村 2 25.9 25.9 0 414.40  0
王文香 51082********7127 大两镇 新华村 2 38.4 38.4 0 614.40  0
吴富传 51082********7137 大两镇 新华村 2 47.9 47.9 0 766.40  0
赵蓉 51082********7128 大两镇 新华村 2 24.1 24.1 0 385.60  0
陈德安 51082********7113 大两镇 新华村 3 89.33 89.33 0 1429.28  0
陈德寿 51082********7139 大两镇 新华村 3 119.17 119.17 0 1906.72  0
龚仕菊 51082********7166 大两镇 新华村 3 13.67 13.67 0 218.72  0
龚仕礼 51082********7115 大两镇 新华村 3 27.23 27.23 0 435.68  0
何纯益 51082********7113 大两镇 新华村 3 119.17 119.17 0 1906.72  0
何福章 51082********7121 大两镇 新华村 3 119.17 119.17 0 1906.72  0
何宏 51082********7112 大两镇 新华村 3 208.51 208.51 0 3336.16  0
何菊修 51082********7124 大两镇 新华村 3 34.06 34.06 0 544.96  0
何全修 51082********711X 大两镇 新华村 3 178.76 178.76 0 2860.16  0
何寿益 51082********7119 大两镇 新华村 3 10.25 10.25 0 164.00  0
李洪菊 51082********7124 大两镇 新华村 3 20.5 20.5 0 328.00  0
廖青桂 51082********7125 大两镇 新华村 3 29.34 29.34 0 469.44  0
谭德海 51082********7117 大两镇 新华村 3 89.33 89.33 0 1429.28  0
谭德衡 51082********7110 大两镇 新华村 3 119.17 119.17 0 1906.72  0
谭德君 51082********7137 大两镇 新华村 3 119.17 119.17 0 1906.72  0
谭德奇 51082********7116 大两镇 新华村 3 59.59 59.59 0 953.44  0
谭德荣 51082********7119 大两镇 新华村 3 67.53 67.53 0 1080.48  0
谭德耀 51082********7118 大两镇 新华村 3 89.33 89.33 0 1429.28  0
谭红益 51082********711X 大两镇 新华村 3 148.92 148.92 0 2382.72  0
谭举益 51082********7138 大两镇 新华村 3 74.46 74.46 0 1191.36  0
龚勤安 51082********7124 大两镇 新华村 3 20.5 20.5 0 328.00  0
谭君德 51082********7111 大两镇 新华村 3 89.33 89.33 0 1429.28  0
谭坤德 51082********711X 大两镇 新华村 3 148.92 148.92 0 2382.72  0
谭伦德 51082********7116 大两镇 新华村 3 20.5 20.5 0 328.00  0
谭攀 51082********7115 大两镇 新华村 3 59.59 59.59 0 953.44  0
谭鹏益 51082********7119 大两镇 新华村 3 36.88 36.88 0 590.08  0
谭丕益 51082********7119 大两镇 新华村 3 20.5 20.5 0 328.00  0
谭守昌 51082********7110 大两镇 新华村 3 178.76 178.76 0 2860.16  0
谭甫益 51082********7112 大两镇 新华村 3 74.46 74.46 0 1191.36  0
谭守群 51082********7114 大两镇 新华村 3 20.5 20.5 0 328.00  0
谭守双 51082********7116 大两镇 新华村 3 20.5 20.5 0 328.00  0
谭武德 51082********7118 大两镇 新华村 3 89.33 89.33 0 1429.28  0
谭德东 51082********7114 大两镇 新华村 3 68.93 68.93 0 1102.88  0
谭学德 51082********7131 大两镇 新华村 3 89.33 89.33 0 1429.28  0
谭银德 51082********711X 大两镇 新华村 3 119.17 119.17 0 1906.72  0
谭永信 51082********7110 大两镇 新华村 3 29.74 29.74 0 475.84  0
谭友益 51082********7132 大两镇 新华村 3 34.06 34.06 0 544.96  0
谭智德 51082********7111 大两镇 新华村 3 119.17 119.17 0 1906.72  0
詹飞 51082********711X 大两镇 新华村 3 17.69 17.69 0 283.04  0
赵大聪 51082********7117 大两镇 新华村 3 27.23 27.23 0 435.68  0
赵大海 51082********711X 大两镇 新华村 3 29.34 29.34 0 469.44  0
赵大敏 51082********7129 大两镇 新华村 3 29.34 29.34 0 469.44  0
赵大伟 51082********7112 大两镇 新华村 3 27.23 27.23 0 435.68  0
赵德菊 51082********7128 大两镇 新华村 3 89.33 89.33 0 1429.28  0
赵德秀 51082********7120 大两镇 新华村 3 24.52 24.52 0 392.32  0
赵光珍 51082********7125 大两镇 新华村 3 119.17 119.17 0 1906.72  0
赵剑锋 51082********7132 大两镇 新华村 3 10.25 10.25 0 164.00  0
赵兰 51082********7117 大两镇 新华村 3 34.06 34.06 0 544.96  0
赵寿才 51082********7118 大两镇 新华村 3 29.34 29.34 0 469.44  0
赵万贵 51082********7111 大两镇 新华村 3 29.34 29.34 0 469.44  0
丁文举 51082********7130 大两镇 新华村 4 319.11 319.11 0 5105.76  0
丁义章 51082********7111 大两镇 新华村 4 319.11 319.11 0 5105.76  0
龚勇 51082********7131 大两镇 新华村 4 119.71 119.71 0 1915.36  0
何朝阳 51082********7119 大两镇 新华村 4 142.84 142.84 0 2285.44  0
何光修 51082********7116 大两镇 新华村 4 254.04 254.04 0 4064.64  0
何金林 51082********7111 大两镇 新华村 4 333.25 333.25 0 5332.00  0
何吕成 51082********711X 大两镇 新华村 4 190.41 190.41 0 3046.56  0
何明益 51082********7115 大两镇 新华村 4 461.95 461.95 0 7391.20  0
何旭修 51082********7119 大两镇 新华村 4 254.04 254.04 0 4064.64  0
何永义 51082********7113 大两镇 新华村 4 237.98 237.98 0 3807.68  0
何珍伦 51082********712X 大两镇 新华村 4 190.41 190.41 0 3046.56  0
李代成 51082********7158 大两镇 新华村 4 318.99 318.99 0 5103.84  0
李明 51082********7118 大两镇 新华村 4 192.09 192.09 0 3073.44  0
李秀章 51082********7118 大两镇 新华村 4 254.04 254.04 0 4064.64  0
廖全举 51082********7132 大两镇 新华村 4 191.73 191.73 0 3067.68  0
罗菊华 51082********7128 大两镇 新华村 4 192.09 192.09 0 3073.44  0
罗双兰 51082********7110 大两镇 新华村 4 319.11 319.11 0 5105.76  0
彭代兵 51082********7111 大两镇 新华村 4 237.98 237.98 0 3807.68  0
彭代俊 51082********7131 大两镇 新华村 4 190.41 190.41 0 3046.56  0
彭代青 51082********712X 大两镇 新华村 4 190.41 190.41 0 3046.56  0
彭仕奎 51082********7113 大两镇 新华村 4 142.84 142.84 0 2285.44  0
彭仕香 51082********7124 大两镇 新华村 4 237.98 237.98 0 3807.68  0
谭方德 51082********7125 大两镇 新华村 4 237.98 237.98 0 3807.68  0
谭会德 51082********711X 大两镇 新华村 4 191.73 191.73 0 3067.68  0
谭秀方 51082********7123 大两镇 新华村 4 129.54 129.54 0 2072.64  0
谭勇 51082********6338 大两镇 新华村 4 118.39 118.39 0 1894.24  0
谭远益 51082********7116 大两镇 新华村 4 254.04 254.04 0 4064.64  0
王旭田 51082********7127 大两镇 新华村 4 254.04 254.04 0 4064.64  0
徐光银 51082********7129 大两镇 新华村 4 95.74 95.74 0 1531.84  0
杨加贵 51082********7111 大两镇 新华村 4 333.25 333.25 0 5332.00  0
余波 51082********7131 大两镇 新华村 4 190.41 190.41 0 3046.56  0
余会清 51082********7128 大两镇 新华村 4 237.98 237.98 0 3807.68  0
余林果 51082********7118 大两镇 新华村 4 237.98 237.98 0 3807.68  0
张文益 51082********711X 大两镇 新华村 4 254.52 254.52 0 4072.32  0
张显双 51082********7121 大两镇 新华村 4 254.04 254.04 0 4064.64  0
赵大品 51082********7116 大两镇 新华村 4 319.11 319.11 0 5105.76  0
赵大银 51082********7138 大两镇 新华村 4 254.04 254.04 0 4064.64  0
赵明理 51082********713X 大两镇 新华村 4 237.98 237.98 0 3807.68  0
赵明生 51082********7135 大两镇 新华村 4 190.41 190.41 0 3046.56  0
赵涛 51082********7116 大两镇 新华村 4 384.18 384.18 0 6146.88  0
赵万志 51082********7118 大两镇 新华村 4 190.41 190.41 0 3046.56  0
曹容 51082********6820 大两镇 新华村 5 24.4 24.4 0 390.40  0
何菊香 51082********7161 大两镇 新华村 5 42.9 42.9 0 686.40  0
邓荣全 51082********7133 大两镇 新华村 5 73.3 73.3 0 1172.80  0
龚福安 51082********7119 大两镇 新华村 5 73.3 73.3 0 1172.80  0
龚友安 51082********7134 大两镇 新华村 5 78.8 78.8 0 1260.80  0
何方修 51082********7114 大两镇 新华村 5 293.3 293.3 0 4692.80  0
何桂益 51082********7139 大两镇 新华村 5 77.4 77.4 0 1238.40  0
何健益 51082********7111 大两镇 新华村 5 131 131 0 2096.00  0
何琳 51082********7110 大两镇 新华村 5 62.2 62.2 0 995.20  0
何婷 51082********712X 大两镇 新华村 5 68.5 68.5 0 1096.00  0
何维成 51082********7112 大两镇 新华村 5 122.4 122.4 0 1958.40  0
何武成 51082********7114 大两镇 新华村 5 42.9 42.9 0 686.40  0
何益品 51082********7112 大两镇 新华村 5 68.5 68.5 0 1096.00  0
何玉明 51082********711X 大两镇 新华村 5 55.3 55.3 0 884.80  0
何之修 51082********7114 大两镇 新华村 5 73.3 73.3 0 1172.80  0
黎银孝 51082********7122 大两镇 新华村 5 33.7 33.7 0 539.20  0
李仕兵 51082********7112 大两镇 新华村 5 255.7 255.7 0 4091.20  0
李仕财 51082********6815 大两镇 新华村 5 96.9 96.9 0 1550.40  0
庞先成 51082********7119 大两镇 新华村 5 69.2 69.2 0 1107.20  0
谭爱华 51082********7127 大两镇 新华村 5 41.5 41.5 0 664.00  0
谭德银 51082********7116 大两镇 新华村 5 96.9 96.9 0 1550.40  0
谭春益 51082********7136 大两镇 新华村 5 60.9 60.9 0 974.40  0
王金文 51082********7115 大两镇 新华村 5 73.3 73.3 0 1172.80  0
吴贵富 51082********7119 大两镇 新华村 5 40.1 40.1 0 641.60  0
吴贵英 51082********712x 大两镇 新华村 5 73.3 73.3 0 1172.80  0
吴平贵 51082********711X 大两镇 新华村 5 42.9 42.9 0 686.40  0
赵大兵 51082********7116 大两镇 新华村 5 163.8 163.8 0 2620.80  0
赵大伦 51082********7132 大两镇 新华村 5 220.8 220.8 0 3532.80  0
赵大学 51082********7122 大两镇 新华村 5 76.1 76.1 0 1217.60  0
赵德英 51082********7147 大两镇 新华村 5 44.33 44.33 0 709.28  0
赵德勇 51082********7112 大两镇 新华村 5 196.4 196.4 0 3142.40  0
赵国东 51082********7116 大两镇 新华村 5 62.2 62.2 0 995.20  0
谭守军 51082********7138 大两镇 新华村 5 186 186 0 2976.00  0
周仕银 51082********7117 大两镇 新华村 5 65.2 65.2 0 1043.20  0
朱权德 51082********7130 大两镇 新华村 5 32.8 32.8 0 524.80  0
朱永赵 51082********7131 大两镇 新华村 5 196.6 196.6 0 3145.60  0
高绪富 51082********7118 大两镇 新华村 6 106.04 106.04 0 1696.64  0
高绪银 51082********7113 大两镇 新华村 6 159.51 159.51 0 2552.16  0
何成益 51082********7135 大两镇 新华村 6 70.69 70.69 0 1131.04  0
何华成 51082********711X 大两镇 新华村 6 106.54 106.54 0 1704.64  0
何泽兰 51082********7320 大两镇 新华村 6 106.04 106.04 0 1696.64  0
蒙东华 51082********7115 大两镇 新华村 6 18.13 18.13 0 290.08  0
蒙云成 51082********7125 大两镇 新华村 6 124.17 124.17 0 1986.72  0
谭昌益 51082********7116 大两镇 新华村 6 38.38 38.38 0 614.08  0
谭常益 51082********7112 大两镇 新华村 6 50.03 50.03 0 800.48  0
谭聪德 51082********7112 大两镇 新华村 6 37.37 37.37 0 597.92  0
谭党益 51082********7114 大两镇 新华村 6 40.61 40.61 0 649.76  0
谭冬益 51082********7116 大两镇 新华村 6 31.5 31.5 0 504.00  0
谭凤益 51082********7112 大两镇 新华村 6 31.19 31.19 0 499.04  0
谭刚益 51082********7116 大两镇 新华村 6 50.1 50.1 0 801.60  0
谭红益 51082********7132 大两镇 新华村 6 23.6 23.6 0 377.60  0
谭举德 51082********7133 大两镇 新华村 6 32.31 32.31 0 516.96  0
谭举益 51082********7110 大两镇 新华村 6 88.82 88.82 0 1421.12  0
谭爵益 51082********7113 大两镇 新华村 6 70.69 70.69 0 1131.04  0
谭品德 51082********7118 大两镇 新华村 6 31.5 31.5 0 504.00  0
谭品益 51082********711X 大两镇 新华村 6 41.73 41.73 0 667.68  0
谭强德 51082********7119 大两镇 新华村 6 50.74 50.74 0 811.84  0
谭守保 51082********7110 大两镇 新华村 6 70.69 70.69 0 1131.04  0
谭守德 51082********713X 大两镇 新华村 6 74.34 74.34 0 1189.44  0
谭守礼 51082********7119 大两镇 新华村 6 31.5 31.5 0 504.00  0
谭守明 51082********7113 大两镇 新华村 6 41.73 41.73 0 667.68  0
谭守声 51082********711X 大两镇 新华村 6 50.03 50.03 0 800.48  0
谭太益 51082********7115 大两镇 新华村 6 27.04 27.04 0 432.64  0
谭旭益 51082********7115 大两镇 新华村 6 88.82 88.82 0 1421.12  0
谭义德 51082********7114 大两镇 新华村 6 88.82 88.82 0 1421.12  0
王幼田 51082********7140 大两镇 新华村 6 124.17 124.17 0 1986.72  0
谭泽益 51082********8550 大两镇 新华村 6 106.04 106.04 0 1696.64  0
吴登秀 51082********7141 大两镇 新华村 6 53.47 53.47 0 855.52  0
吴金仁 51082********7123 大两镇 新华村 6 26.84 26.84 0 429.44  0
赵翠光 51082********7165 大两镇 新华村 6 39.19 39.19 0 627.04  0
赵大玖 51082********7115 大两镇 新华村 6 31.5 31.5 0 504.00  0
赵大信 51082********7159 大两镇 新华村 6 37.68 37.68 0 602.88  0
赵静 51082********712X 大两镇 新华村 6 87.91 87.91 0 1406.56  0
赵明会 51082********7112 大两镇 新华村 6 159.51 159.51 0 2552.16  0
陈从春 51082********7110 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈从顶 51082********7117 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈从甫 51082********7119 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈从海 51082********7115 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈从华 51082********713x 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈从剑 51082********7112 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈从奎 51082********7110 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈从林 51082********7113 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈从钦 51082********7118 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈从儒 51082********7137 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈从锐 51082********7117 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈从新 51082********7117 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈从艳 51082********7152 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈浩 51082********7138 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈菊英 51082********7128 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈军 51082********7111 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈立保 51082********7115 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈立常 51082********7112 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈立甫 51082********7112 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈立洪 51082********7111 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈从洪 51082********711X 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈立江 51082********7114 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈立俊 51082********7117 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
赵菊邦 51082********712X 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈立强 51082********7111 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈从贵 51082********7116 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈立书 51082********7134 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈立太 51082********7119 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈立位 51082********7119 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
陈立新 51082********7134 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
何金针 51082********7124 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
何奎林 51082********7113 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
何普益 51082********7112 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
何益举 51082********7118 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
李菊兰 51082********712X 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
谭菊香 51082********7120 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
赵大英 51082********712X 大两镇 德山村 六组 1.02 1.02 0 16.32  0
何波 51082********7110 大两镇 德山村 四组 26.07 26.07 0 417.12  0
何沿翠 51082********7123 大两镇 德山村 三组 9 9 0 144.00  0
赵德卫 51082********7112 大两镇 德山村 三组 9 9 0 144.00  0
赵美光 51082********7135 大两镇 德山村 四组 4 4 0 64.00  0
谭斗益 51082********7119 大两镇 德山村 七组 10 10 0 160.00  0
何金章 51082********7116 大两镇 德山村 七组 7.6 7.6 0 121.60  0
何广修 51082********7113 大两镇 德山村 七组 10.3 10.3 0 164.80  0
何礼修 51082********711X 大两镇 德山村 七组 6.6 6.6 0 105.60  0
李根 51082********7119 大两镇 德山村 七组 10.3 10.3 0 164.80  0
胡珍秀 51082********7129 大两镇 德山村 七组 5.8 5.8 0 92.80  0
赵大香 51082********7121 大两镇 德山村 七组 6.7 6.7 0 107.20  0
何新益 51082********7118 大两镇 德山村 七组 10.2 10.2 0 163.20  0
王全福 51082********712X 大两镇 德山村 七组 3.4 3.4 0 54.40  0
何勇 51082********7137 大两镇 德山村 七组 1.9 1.9 0 30.40  0
陈新会 51082********712X 大两镇 德山村 七组 2.9 2.9 0 46.40  0
吴德秀 51082********7126 大两镇 德山村 七组 7.9 7.9 0 126.40  0
何永益 51082********7116 大两镇 德山村 七组 8 8 0 128.00  0
何云峰 51082********7111 大两镇 德山村 七组 9.1 9.1 0 145.60  0
何玖章 51082********7116 大两镇 德山村 七组 3.9 3.9 0 62.40  0
何军 51082********7113 大两镇 德山村 七组 5 5 0 80.00  0
何俊 51082********7112 大两镇 德山村 七组 5 5 0 80.00  0
赵绍琼 51082********7141 大两镇 德山村 七组 4.7 4.7 0 75.20  0
何金益 51082********711X 大两镇 德山村 七组 4.3 4.3 0 68.80  0
李小荣 51082********7123 大两镇 德山村 七组 2.9 2.9 0 46.40  0
赵庸 51082********7118 大两镇 德山村 七组 2.9 2.9 0 46.40  0
何兵 51082********7138 大两镇 德山村 七组 7.8 7.8 0 124.80  0
彭军 51082********7150 大两镇 德山村 七组 4.7 4.7 0 75.20  0
彭兴全 51082********7138 大两镇 德山村 七组 4.2 4.2 0 67.20  0
彭兴太 51082********7136 大两镇 德山村 七组 4.2 4.2 0 67.20  0
彭兴贵 51082********7111 大两镇 德山村 七组 6.5 6.5 0 104.00  0
何君成 51082********7117 大两镇 德山村 七组 7 7 0 112.00  0
何益银 51082********7112 大两镇 德山村 七组 7.8 7.8 0 124.80  0
彭兴秀 51082********7124 大两镇 德山村 七组 5.6 5.6 0 89.60  0
何鲜成 51082********7119 大两镇 德山村 七组 6 6 0 96.00  0
何坤益 51082********7114 大两镇 德山村 七组 6.4 6.4 0 102.40  0
何志益 51082********7119 大两镇 德山村 七组 7 7 0 112.00  0
何庚益 51082********7130 大两镇 德山村 七组 8.3 8.3 0 132.80  0
何权益 51082********7112 大两镇 德山村 七组 6.7 6.7 0 107.20  0
何党成 51082********7114 大两镇 德山村 七组 7.8 7.8 0 124.80  0
何全成 51082********7113 大两镇 德山村 七组 6 6 0 96.00  0
何群益 51082********7117 大两镇 德山村 七组 8.3 8.3 0 132.80  0
陈加桂 51082********7146 大两镇 德山村 七组 7.8 7.8 0 124.80  0
何甫成 51082********7113 大两镇 德山村 七组 8.3 8.3 0 132.80  0
何全益 51082********7117 大两镇 德山村 七组 7.8 7.8 0 124.80  0
何友成 51082********7115 大两镇 德山村 七组 4.3 4.3 0 68.80  0
何玉军 51082********7112 大两镇 德山村 七组 6.6 6.6 0 105.60  0
赵宣光 51082********7129 大两镇 德山村 七组 4 4 0 64.00  0
何益金 51082********7115 大两镇 德山村 七组 6.5 6.5 0 104.00  0
蒲仕坤 51082********711X 大两镇 德山村 一组 2 2 0 32.00  0
蒲员刚 51082********7119 大两镇 德山村 一组 2 2 0 32.00  0
申树生 51082********7123 大两镇 德山村 一组 2 2 0 32.00  0
赵德万 51082********7112 大两镇 德山村 一组 1.79 1.79 0 28.64  0
赵德虎 51082********7115 大两镇 德山村 一组 2 2 0 32.00  0
赵大勇 51082********7110 大两镇 德山村 一组 2 2 0 32.00  0
赵大武 51082********7118 大两镇 德山村 一组 2 2 0 32.00  0
赵大鱼 51082********7114 大两镇 德山村 一组 2 2 0 32.00  0
赵大地 51082********7119 大两镇 德山村 一组 2 2 0 32.00  0
赵大超 51082********7118 大两镇 德山村 一组 2 2 0 32.00  0
赵碧翠 51082********7128 大两镇 德山村 一组 2 2 0 32.00  0
赵南光 51082********7117 大两镇 德山村 一组 3 3 0 48.00  0
张秀德 51082********7128 大两镇 德山村 一组 2 2 0 32.00  0
赵知光 51082********7116 大两镇 德山村 一组 2 2 0 32.00  0
陈大海 51082********8319 大两镇 蒙溪村 1 32 32 0 512.00  0
陈正会 51082********8312 大两镇 蒙溪村 1 24 24 0 384.00  0
李国祥 51082********8311 大两镇 蒙溪村 1 20 20 0 320.00  0
杨秀英 51082********8326 大两镇 蒙溪村 1 4 4 0 64.00  0
陈大军 51082********8313 大两镇 蒙溪村 1 24 24 0 384.00  0
黄天国 51082********8310 大两镇 蒙溪村 1 8 8 0 128.00  0
何宗兰 51082********8322 大两镇 蒙溪村 1 8 8 0 128.00  0
陈加碧 51082********8315 大两镇 蒙溪村 1 16 16 0 256.00  0
陈林 51082********8317 大两镇 蒙溪村 1 12 12 0 192.00  0
陈容 51082********8312 大两镇 蒙溪村 1 4 4 0 64.00  0
唐术德 51082********8328 大两镇 蒙溪村 1 24 24 0 384.00  0
冯国兰 51082********8328 大两镇 蒙溪村 1 12 12 0 192.00  0
陈贤松 51082********8311 大两镇 蒙溪村 1 16 16 0 256.00  0
陈红燕 51082********8320 大两镇 蒙溪村 1 16 16 0 256.00  0
陈益奎 51082********8313 大两镇 蒙溪村 1 16 16 0 256.00  0
尹志勤 51082********8349 大两镇 蒙溪村 1 20 20 0 320.00  0
黄天中 51082********8311 大两镇 蒙溪村 1 8 8 0 128.00  0
李光元 51082********8317 大两镇 蒙溪村 1 24 24 0 384.00  0
陈益建 51082********8311 大两镇 蒙溪村 1 12 12 0 192.00  0
陈正勇 51082********8315 大两镇 蒙溪村 1 8 8 0 128.00  0
