关于大中坝生态岛项目挖方征地附属设施及林木补偿的公示
2015/5/6 11:21:30 来源:   县政府办
旺苍县土地房屋征收办公室
关于大中坝生态岛项目挖方征地附属设施及林木补偿的公示
旺征收办公示﹝2015﹞6 号
东河镇白马寺社区居民委员会一社 单位:元、株、㎡、立方米、米
序 号       数量 标准 补偿金额  
1 赵德莲 桃子树 胸径2-4cm 8 45 360
胸径8-12cm 4 120 480
胸径12-16cm 1 170 170
核桃树 胸径2-4cm 9 40 360
胸径4-6cm 2 60 120
胸径10-15cm 1 150 150
枇杷树 胸径2-4cm 1 45 45
胸径4-6cm 1 65 65
胸径12-16cm 1 170 65
胸径16-20cm 1 220 220
用材树 胸径8-14cm 4 20 80
胸径14cm以上 5 50 250
棕 树 胸径4-6cm 4 60 240
小 计 2605
2 赵忠琼 核桃树 胸径2-4cm 26 40 1040
胸径4-6cm 24 60 1440
桃子树 胸径2-4cm 3 45 135
胸径4-6cm 8 65 520
胸径6-8cm 12 90 1080
银杏树 胸径2-4cm 3 40 120
竹 子 1×6 6 16 96
小 计 4431
3 奉泽杨 桃子、樱桃树 胸径2-4cm 64 45 2880
胸径4-6cm 1 65 65
胸径6-8cm 2 90 180
桑 树 4 15 60
用材树 胸径8-14cm 12 20 240
土 坟 1 1800 1800
枇杷树 地径1-2cm 11 20 220
胸径16-20cm 3 220 660
桃树、梨树 胸径4-6cm 3 65 195
核桃树 胸径4-6cm 3 60 180
胸径6-10cm 1 100 100
椿芽树 胸径20cm以上 2 200 400
棕 树 胸径2-4cm 32 40 1280
胸径4-6cm 34 60 2040
用材树 胸径3-5cm 1 5 5
胸径8-14cm 2 20 40
竹 子 2×1.3 2.6 16 41.6
1×1 1 16 16
2.5×1.5 3.75 16 60
1.2×1 1.2 16 19.2
小 计 10481.8
4 奉大清 核桃树 胸径2-4cm 30 40 1200
桃子、樱桃树 胸径2-4cm 73 45 3285
用材树 胸径3-5cm 3 5 15
胸径8-14cm 7 20 140
胸径14cm以上 15 50 750
小 计 5390
5 奉芬英 桃 树 胸径2-4cm 138 45 6210
胸径4-6cm 9 65 585
樱桃树 胸径2-4cm 12 45 540
胸径4-6cm 5 65 325
梨 树 胸径2-4cm 57 45 2565
胸径4-6cm 6 65 390
核桃树 胸径4-6cm 1 60 60
枇杷树 胸径2-4cm 1 45 45
胸径4-6cm 1 65 65
桑 树 5 15 75
棕 树 胸径6-10cm 1 100 100
椿芽树 胸径2-4cm 2 40 80
胸径6-10cm 6 100 600
胸径10-15cm 1 150 150
胸径15-20cm 4 200 800
用材树 胸径3-5cm 11 5 55
胸径5-8cm 8 10 80
胸径8-14cm 6 20 120
胸径14cm以上 2 50 100
碑 坟 1 3000 3000
土 坟 1 1800 1800
坟前水泥坝 3×2 6 60 360
小 计 18105
6 奉秀英 桃子树 胸径6-8cm 8 90 720
胸径8-12cm 11 120 1320
枇杷树 地径1-2cm 6 20 120
胸径2-4cm 5 45 225
胸径4-6cm 3 65 195
胸径12-16cm 1 170 170
核桃树 胸径2-4cm 15 40 600
胸径16-20cm 1 200 200
猕猴桃 地径1-2cm 7 20 140
地径2-5cm 4 80 320
用材树 胸径3-5cm 55 5 275
胸径5-8cm 15 10 150
胸径14cm以上 14 50 700
桑 树 11 15 165
棕 树 胸径2-4cm 3 40 120
胸径4-6cm 1 60 60
胸径6-10cm 2 100 200
小 计 5680
7 李秀翠 桃子树 胸径2-4cm 2 45 90
核桃树 地径1-2cm 12 20 240
胸径2-4cm 7 40 280
胸径4-6cm 13 60 780
花椒树 胸径2-4cm 7 40 280
棕 树 胸径6-10cm 1 100 100
用材树 胸径3-5cm 35 5 175
胸径5-8cm 5 10 50
胸径8-14cm 4 20 80
小 计 2075
8 唐芳章 油橄榄 胸径2-4cm 1 40 40
核桃树 胸径2-4cm 1 40 40
桃子树 胸径2-4cm 12 45 540
用材树 胸径5-8cm 10 10 100
胸径8-14cm 8 20 160
胸径14cm以上 4 50 200
小 计 1080
9 奉国兰奉金香 核桃树 胸径2-4cm 22 40 880
桃子、樱桃树 胸径2-4cm 49 45 2205
猕猴桃 地径2-5cm 1 80 80
用材树 胸径14cm以上 5 50 250
小 计 3415
10 候香珍 核桃树 胸径2-4cm 65 40 2600
桃子、梨子树 胸径2-4cm 18 45 810
猕猴桃 地径2-5cm 19 80 1520
用材树 胸径14cm以上 11 50 550
小 计 5480
11 李平章 桃子树 胸径2-4cm 28 45 1260
胸径4-6cm 3 65 195
枇杷树 胸径2-4cm 1 45 45
樱桃树 胸径2-4cm 7 45 315
桑 树 3 15 45
用材树 胸径8-14cm 1 20 20
小 计 1880
12 何元秀 竹 子 2×3 6 16 96
2×2 4 16 64
棕 树 胸径4-6cm 3 60 180
小 计 340
13 奉长明 核桃树 胸径2-4cm 4 40 160
胸径4-6cm 6 60 360
土 坟 1 1800 1800
小 计 2320
14 奉玉梅 枇杷树 胸径2-4cm 2 45 90
胸径6-8cm 1 90 90
胸径12-16cm 1 170 170
桃子树 胸径6-8cm 16 90 1440
胸径8-12cm 6 120 720
核桃树 胸径2-4cm 7 40 280
胸径4-6cm 1 60 60
樱桃树 胸径12-16cm 6 170 1020
胸径16-20cm 1 220 220
银杏树 胸径4-6cm 4 60 240
胸径6-10cm 1 100 100
猕猴桃 地径1-2cm 5 20 100
地径2-5cm 4 80 320
小 计 4850
15 李翠章 核桃树 胸径2-4cm 5 40 200
小 计 200
16 杨芬春 枣子树 胸径2-4cm 3 40 120
桃子树 胸径2-4cm 8 45 360
银杏树 胸径2-4cm 9 40 360
桔子树 胸径2-4cm 2 45 90
核桃树 胸径2-4cm 5 40 200
樱桃树 胸径2-4cm 1 45 45
杏子树 胸径2-4cm 1 45 45
李子树 胸径2-4cm 1 45 45
杜仲树 胸径2-4cm 16 40 640
枇杷树 胸径4-6cm 1 65 65
猕猴桃 地径2-5cm 3 80 240
用材树 胸径3-5cm 15 5 75
小 计 2285
17 刘建华 核桃树 胸径2-4cm 10 40 400
胸径4-6cm 15 60 900
胸径6-10cm 7 100 700
樱桃树 胸径2-4cm 55 45 2475
胸径4-6cm 5 65 325
用材树 胸径3-5cm 25 5 125
胸径5-8cm 19 10 190
胸径8-14cm 23 20 460
胸径14cm以上 21 50 1050
土 坟 1 1800 1800
小 计 8425
18 奉伙德 李子树 胸径8-12cm 3 120 360
用材树 胸径3-5cm 2 5 10
土 坟 1 1800 1800
小 计 2170
19 赵永芳 枣子树 胸径2-4cm 10 40 400
桑 树 8 15 120
椿芽树 胸径2-4cm 2 40 80
胸径6-10cm 3 100 300
棕 树 胸径6-10cm 5 100 500
桃子树 胸径4-6cm 2 65 130
用材树 胸径3-5cm 39 5 195
胸径5-8cm 33 10 330
胸径8-14cm 16 20 320
胸径14cm以上 30 50 1500
碑 坟 1 3000 3000
坟前水泥坝 3×3 9 60 540
坟前条石堡坎 7.8×1.5×0.6 7.02 140 982.8
小 计 8397.8
20 奉俊德 樱桃树 胸径2-4cm 193 45 8685
桃子树 胸径6-8cm 1 90 90
胸径8-12cm 2 120 240
用材树 胸径3-5cm 1 5 5
胸径5-8cm 32 10 320
胸径8-14cm 33 20 660
胸径14cm以上 20 50 1000
小 计 11000
21 奉泽全 核桃树 胸径2-4cm 7 40 280
胸径6-10cm 1 100 100
胸径20cm以上 1 600 600
桐子树 地径1-2cm 1 10 10
用材树 胸径3-5cm 25 5 125
胸径5-8cm 3 10 30
胸径8-14cm 12 20 240
胸径14cm以上 1 50 50
花椒树 胸径2-4cm 6 40 240
胸径4-6cm 3 60 180
碑 坟 1 3000 3000
小 计 4855
22 奉大祥 桃子树 胸径6-8cm 5 90 450
枇杷、樱桃树 地径1-2cm 5 20 100
樱桃树 胸径6-8cm 1 90 90
李子树 胸径2-4cm 1 45 45
梨子树 胸径2-4cm 1 45 45
核桃树 地径1-2cm 4 20 80
胸径2-4cm 2 40 80
用材树 胸径3-5cm 6 5 30
胸径8-14cm 1 20 20
胸径14cm以上 1 50 50
碑 坟 1 3000 3000 奉大兵
坟前水泥坝 2.9×1.6 4.64 60 278.4
小 计 4268.4
23 苏远桂 桃子树 胸径2-4cm 10 45 450
胸径4-6cm 3 65 195
桑树 2 15 30
春芽树 胸径2-4cm 1 40 40
棕树 胸径2-4cm 1 40 40
油橄榄树 胸径2-4cm 2 40 80
用材树 胸径3-5cm 10 5 50
胸径5-8cm 2 10 20
胸径8-14cm 21 20 420
胸径14cm以上 22 50 1100
小 计 2425
24 李权兰 桃子树 胸径6-8cm 2 90 180
核桃树 胸径2-4cm 17 40 680
用材树 胸径8-14cm 12 20 240
胸径14cm以上 10 50 500
条 石 1 2500 2500
小 计 4100
25 奉大义 樱桃树 胸径2-4cm 18 45 810
板栗树 胸径4-6cm 1 60 60
用材树 胸径8-14cm 5 20 100
胸径14cm以上 2 50 100
小 计 1070
26 奉泽军 樱桃树 胸径2-4cm 16 45 720
土 坟 1 1800 1800 奉泽伟
小 计 2520
27 奉 霞 用材树 胸径3-5cm 2 5 10
胸径5-8cm 15 10 150
胸径8-14cm 19 20 380
小 计 540
28 奉 刚 樱桃树 胸径2-4cm 212 45 9540
胸径4-6cm 2 65 130
桃子、樱桃树 胸径2-4cm 90 45 4050
银杏树 胸径2-4cm 45 40 1800
小 计 15520
29 奉国英 樱桃树 胸径2-4cm 55 45 2475
小 计 2475
30 奉武德 樱桃树 胸径2-4cm 10 45 450
胸径4-6cm 5 65 325
李子、桃子树 胸径2-4cm 40 45 1800
胸径4-6cm 3 65 195
核桃树 胸径2-4cm 3 40 120
胸径4-6cm 1 60 60
胸径20cm以上 2 600 1200
银杏树 胸径2-4cm 22 40 880
用材树 胸径3-5cm 5 5 25
土 坟 1 1800 1800
小 计 6855
31 郭丽娟 桃子树 胸径4-6cm 6 65 390
油橄榄树 胸径3-5cm 2 40 80
花椒树 胸径2-4cm 2 40 80
桑 树 2 15 30
用材树 胸径3-5cm 5 5 25
胸径8-14cm 9 20 180
胸径14cm以上 2 50 100
小 计 885
32 庞清先 枇杷、樱桃、梨树等 胸径2-4cm 195 45 8775
胸径4-6cm 34 65 2210
胸径6-8cm 2 90 180
核桃树 胸径2-4cm 9 40 360
胸径4-6cm 3 60 180
杜仲、银杏、板栗树 胸径2-4cm 9 40 360
椿芽树 胸径2-4cm 7 40 280
胸径4-6cm 13 60 780
胸径6-10cm 4 100 400
胸径10-15cm 2 150 300
用材树 胸径3-5cm 1 5 5
小 计 13830
33 张 勇 樱桃树 胸径2-4cm 17 45 765
桃子树 胸径4-6cm 4 65 260
胸径8-12cm 1 120 120
胸径16-20cm 2 220 440
桑 树 1 15 15
用材树 胸径5-8cm 16 10 160
胸径8-14cm 20 20 400
小 计 2160
34 冷子芬 核桃树 胸径2-4cm 4 40 160
胸径4-6cm 1 60 60
胸径6-10cm 1 100 100
胸径15-20cm 3 200 600
桃子树 胸径2-4cm 60 45 2700
胸径4-6cm 8 65 520
油橄榄树 胸径4-6cm 1 60 60
小 计 4200
35 奉银香 樱桃树 胸径2-4cm 29 45 1305
核桃树 胸径2-4cm 4 40 160
桃子树 胸径2-4cm 3 45 135
用材树 胸径3-5cm 7 5 35
胸径5-8cm 3 10 30
胸径8-14cm 4 20 80
胸径14cm以上 3 50 150
小 计 1895
36 奉泽珍 樱桃树 胸径2-4cm 100 45 4500
桃子树 胸径6-8cm 1 90 90
胸径12-16cm 1 170 170
油橄榄树 胸径2-4cm 7 40 280
胸径4-6cm 2 60 120
胸径6-10cm 7 100 700
花椒树 胸径2-4cm 4 40 160
胸径4-6cm 4 60 240
棕 树 胸径4-6cm 4 60 240
用材树 胸径3-5cm 3 5 15
胸径5-8cm 5 10 50
胸径8-14cm 28 20 560
胸径14cm以上 1 50 50
小 计 7175
37 奉大才 桃子树 胸径2-4cm 4 45 180
胸径4-6cm 5 65 325
胸径12-16cm 6 170 1020
樱桃树 胸径2-4cm 23 45 1035
桑 树 8 15 120
核桃树 地径1-2cm 1 20 20
胸径2-4cm 2 40 80
胸径4-6cm 1 60 60
花椒树 胸径2-4cm 4 40 160
棕 树 胸径2-4cm 9 40 360
胸径4-6cm 5 60 300
胸径6-10cm 3 100 300
用材树 胸径3-5cm 5 5 25
胸径14cm以上 2 50 100
小 计 4085
38 奉菊德 樱桃树 胸径2-4cm 38 45 1710
桃子树 胸径2-4cm 133 45 5985
胸径4-6cm 2 65 130
梨 树 胸径2-4cm 16 45 720
核桃树 胸径4-6cm 1 60 60
银杏树 胸径2-4cm 92 40 3680
桑 树 14 15 210
用材树 胸径3-5cm 61 5 305
胸径5-8cm 24 10 240
胸径8-14cm 15 20 300
胸径14cm以上 19 50 950
小 计 14290
39 范明全 樱桃树 胸径2-4cm 201 45 9045
桃子树 胸径2-4cm 196 45 8820
胸径4-6cm 11 65 715
胸径6-8cm 3 90 270
胸径12-16cm 2 170 340
核桃树 胸径2-4cm 6 40 240
胸径4-6cm 2 60 120
胸径6-10cm 9 100 900
胸径10-15cm 1 150 150
枇杷树 胸径2-4cm 4 45 180
胸径6-8cm 1 90 90
桑树 2 15 30
枣子树 胸径2-4cm 3 40 120
胸径6-10cm 1 100 100
花椒树 胸径2-4cm 3 40 120
棕 树 胸径2-4cm 6 40 240
胸径4-6cm 5 60 300
用材树 胸径3-5cm 53 5 265
胸径5-8cm 110 10 1100
胸径8-14cm 42 20 840
胸径14cm以上 31 50 1550
小 计 25535
40 奉 飞 樱桃树 胸径2-4cm 25 45 1125
枇杷树 胸径2-4cm 2 45 90
胸径12-16cm 1 170 170
用材树 胸径5-8cm 26 10 260
胸径8-14cm 33 20 660
胸径14cm以上 15 50 750
小 计 3055
41 奉大刚 樱桃、桃子、枇杷树 胸径2-4cm 624 45 28080
胸径4-6cm 15 65 975
桑 树 3 15 45
用材树 胸径5-8cm 22 10 220
胸径14cm以上 11 50 550
小 计 29870
42 杜翠兰 樱桃树 胸径2-4cm 111 45 4995
桃子树 胸径12-16cm 1 170 170
用材树 胸径14cm以上 38 50 1900
土 坟 1 1800 1800
坟周卵石堡坎 9.5×0.3×0.2 0.57 80 45.6
小 计 8910.6
43 何继生 桃子、樱桃、梨子树 胸径2-4cm 118 45 5310
胸径4-6cm 12 65 780
用材树 胸径14cm以上 14 50 700
小 计 6790
44 奉泽华 李子、梨子树 胸径6-8cm 2 90 180
桃子树 胸径2-4cm 403 45 18135
胸径4-6cm 59 65 3835
用材树 胸径3-5cm 4 5 20
胸径5-8cm 2 10 20
胸径14cm以上 20 50 1000
棕 树 胸径4-6cm 2 60 120
银杏树 胸径2-4cm 14 40 560
胸径4-6cm 2 60 120
樱桃树 胸径6-8cm 2 90 180
小 计 24170
45 奉泽伟  用材树  胸径3-5cm 8 5 40
胸径8-14cm 6 20 120
胸径14cm以上 7 50 350
核桃树 地径1-2cm 2 10 20
胸径2-4cm 18 40 720
胸径4-6cm 2 60 120
胸径6-10cm 2 100 200
胸径10-15cm 2 150 300
油橄榄 胸径2-4cm 1 40 40
桃子树 胸径2-4cm 134 45 6030
胸径4-6cm 7 65 455
胸径6-8cm 1 90 90
胸径12-16cm 1 170 170
小 计 8655
46 奉益德 樱桃树 胸径2-4cm 57 45 2565
枇杷树 胸径2-4cm 9 45 405
胸径4-6cm 13 65 845
胸径6-8cm 1 90 90
胸径16-20cm 3 220 660
桃子树 胸径2-4cm 23 45 1035
胸径4-6cm 28 65 1820
胸径6-8cm 1 90 90
胸径16-20cm 1 220 220
花椒树 胸径2-4cm 46 40 1840
胸径4-6cm 23 60 1380
油橄榄 胸径2-4cm 1 40 40
棕 树 胸径2-4cm 14 40 560
胸径4-6cm 28 60 1680
胸径6-10cm 4 100 400
用材树 胸径3-5cm 22 5 110
胸径5-8cm 34 10 340
胸径8-14cm 52 20 1040
胸径14cm以上 17 50 850
桐子树 胸径14cm以上 1 100 100
板栗树 胸径2-4cm 2 40 80
胸径6-10cm 1 100 100
胸径20cm以上 1 600 600
桑 树 13 15 195
用材树 胸径3-5cm 5 5 25
胸径5-8cm 21 10 210
胸径14cm以上 29 50 1450
小 计 18730
47 奉泽俊 核桃树 地径1-2cm 6 10 60
胸径4-6cm 41 60 2460
胸径6-10cm 1 100 100
胸径10-15cm 1 150 150
胸径15-20cm 3 200 600
桃子树 地径1-2cm 2 10 20
胸径2-4cm 230 45 10350
胸径4-6cm 1 65 65
胸径8-12cm 4 120 480
梨子树 胸径2-4cm 7 45 315
棕 树 地径1-2cm 2 10 20
胸径2-4cm 41 40 1640
胸径4-6cm 45 60 2700
胸径6-10cm 1 100 100
花椒树 胸径2-4cm 6 40 240
茶 树 4 50 200
竹 子 5.3×2.0 10.6 16 169.6
枇杷树 胸径2-4cm 1 45 45
胸径4-6cm 6 65 390
胸径8-12cm 2 120 240
油橄榄 胸径4-6cm 11 60 660
用材树 胸径5-8cm 21 10 210
胸径14cm以上 17 50 850
土 坟 2 1800 3600
防旱池 3×3×2.4 21.6 50 1080
小 计 26744.6
48 姚菊香 樱桃树 胸径2-4cm 152 45 6840
桃子树 胸径2-4cm 457 45 20565
胸径4-6cm 12 65 780
银杏树 胸径2-4cm 6 40 240
小 计 28425
49 奉文德 樱桃、桃子树 胸径2-4cm 301 45 13545
银杏树 胸径2-4cm 87 40 3480
梨子树 胸径2-4cm 1 45 45
桃子树 胸径4-6cm 1 65 65
用材树 胸径5-8cm 12 10 120
土 坟 2 1800 3600
小 计 20855
50 奉泽平 桑 树 6 15 90
用材树 胸径3-5cm 23 5 115
胸径5-8cm 4 10 40
胸径8-14cm 3 20 60
梨子、樱桃树 胸径4-6cm 4 65 260
樱桃树 胸径2-4cm 40 45 1800
小 计 2365
51 奉泽银 条 石 1 2500 2500
坟周卵石堡坎 8×0.3×0.2 0.48 80 38.4
小 计 2538.4
52 集 体 土 坟 4 1800 7200 无 主
1 用材树 胸径5-8cm 137 10 1370
胸径8-14cm 413 20 8260
胸径14cm以上 2198 50 109900
2 用材树 胸径5-8cm 163 10 1630
胸径8-14cm 38 20 760
胸径14cm以上 486 50 24300
用材树 胸径3-5cm 396 5 1980
胸径5-8cm 1599 10 15990
胸径8-14cm 112 20 2240
棕 树 胸径6-10cm 6 100 600
卯石水沟 1.5×0.9×185 374.6 220 82418.6
3 用材树 胸径3-5cm 111 5 555
胸径5-8cm 71 10 710
胸径8-14cm 76 20 1520
胸径14cm以上 107 50 5350
胸径14cm以上 50 50 2500
小 计 267283.6
     667686.2
       备注:对公示情况如有异议的,请于10个工作日内将有关情况反映到旺苍县土地房屋征收办公室。
  联系电话:0839-4209591  13881251760
2015年5月5日
CopyRight©2013 四川省旺苍县人民政府门户网
技术支持:中国电信广元分公司 网站地图
网站维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备05030996号 广公网备51082102000004
网站标识码:5108210014
川公网安备 51082102000002号