| 旺苍县土地房屋征收办公室 | |||||||
| 关于孙家坝河堤工程项目征地房屋拆迁附属设施及林木补偿的公示 | |||||||
| 旺征收办公示﹝2015﹞ 7 号 | |||||||
| 东河镇沿河村三社 | 单位:元、株、㎡、立方米、米 | ||||||
| 序 号 | 姓 名 | 项 目 | 规 格 | 数 量 | 标 准 | 补偿金额 | 备 注 |
| 1 | 孙 思 | 砖混(住) | 10.5×9.9-3.8×1.7 | 97.49 | 680 | 66293.2 | |
| 砖混(明柱) | 3.8×1.7×0.6 | 3.88 | 680 | 2638.4 | |||
| 简易棚 | 2.6×4.7 | 12.22 | 70 | 855.4 | 113.59 | ||
| 水泥院坝 | 18×7 | 126 | 60 | 7560 | |||
| 土 灶 | 1 | 510 | 510 | ||||
| 小 计 | 77857 | ||||||
| 2 | 孙照富 | 砖 木 | 9.3×5.8 | 53.94 | 480 | 25891.2 | |
| 6.8×4.2 | 28.56 | 480 | 13708.8 | ||||
| 彩钢棚 | 6.9×4 | 27.6 | 120 | 3312 | |||
| 7.6×2.4 | 18.24 | 120 | 2188.8 | ||||
| 简易棚 | 3.4×2.1 | 7.14 | 70 | 499.8 | 135.48 | ||
| 水泥院坝 | 6.5×3.2 | 20.8 | 60 | 1248 | |||
| 6.6×5 | 33 | 60 | 1980 | ||||
| 5.6×1.1 | 6.16 | 60 | 369.6 | ||||
| 粪 池 | 2.3×2.1×1.8 | 8.69 | 90 | 782.1 | |||
| 洗衣台 | 1 | 200 | 200 | ||||
| 防盗门 | 4 | 1000 | 4000 | ||||
| 防护栏 | 1.2×1 | 1.2 | 100 | 120 | |||
| 混凝土堡坎 | 6.4×0.6×0.2 | 0.77 | 140 | 107.8 | |||
| 塑料水管 | 100 | 5 | 500 | ||||
| 小 计 | 54908.1 | ||||||
| 3 | 孙鹏业 | 砖 木 | 27.8×5.8 | 161.24 | 410 | 66108.4 | |
| 砖木(厕) | 5.1×2.8 | 14.28 | 410 | 5854.8 | |||
| 彩钢棚 | 18.9×1 | 18.9 | 120 | 2268 | 194.62 | ||
| 卵石堡坎 | 27.8×1.6×0.8 | 35.58 | 80 | 2846.4 | |||
| 10.8×1×0.7×2 | 15.12 | 80 | 1209.6 | ||||
| 小 计 | 78287.2 | 塑料厂 | |||||
| 4 | 孙 虎 | 砖混(一楼) | 9.86×7.33-3.63×1.49 | 66.87 | 720 | 48146.4 | |
| 砖混(明柱) | 3.63×1.49×0.6 | 3.25 | 720 | 2340 | |||
| 砖 木 | 7.24×3.25 | 23.53 | 480 | 11294.4 | |||
| 砖混(二楼) | 13.7×7.33 | 100.42 | 832.5 | 83599.7 | |||
| 彩钢房(三楼) | 13.7×7.33 | 100.42 | 550 | 55231 | |||
| 砖混(雨棚) | 1.7×0.3×0.4 | 0.2 | 720 | 144 | 294.69 | ||
| 水泥院坝 | 5.5×3.2 | 17.6 | 60 | 1056 | |||
| 2.8×1.6 | 4.48 | 60 | 268.8 | ||||
| 混凝土堡坎 | 24×0.3×0.2 | 1.44 | 140 | 201.6 | |||
| 卵石堡坎 | 9.4×0.2×0.2 | 0.38 | 80 | 30.4 | |||
| 9.8×0.2×0.2 | 0.39 | 80 | 31.2 | ||||
| 简易棚 | 3.5×4.3 | 15.05 | 70 | 1053.5 | |||
| 葡萄架桩 | 2.5×0.4×0.4×8 | 3.2 | 300 | 960 | |||
| 梯 步 | 2.2×1×0.6 | 1.32 | 300 | 396 | |||
| 化粪池 | 2×2×1.8×2 | 14.4 | 90 | 1296 | |||
| 铁大门 | 2.5×2 | 5 | 400 | 2000 | |||
| 洗衣台 | 1 | 200 | 200 | ||||
| 砖 灶 | 3 | 1100 | 3300 | ||||
| 防盗门 | 1 | 1000 | 1000 | ||||
| 防护栏 | 1.5×1.3×7 | 13.65 | 100 | 1365 | |||
| 水 沟 | 18.9×0.5×0.5÷2 | 2.36 | 300 | 708 | |||
| 太阳能 | 1 | 400 | 400 | ||||
| pvc(110) | 20 | 16 | 320 | ||||
| 葡萄树 | 地径3-5㎝ | 2 | 90 | 180 | |||
| 地径5㎝以上 | 1 | 180 | 180 | ||||
| 杜仲树 | 胸径10-15㎝ | 1 | 150 | 150 | |||
| 胸径20㎝以上 | 2 | 200 | 400 | ||||
| 银杏树 | 胸径6-10㎝ | 1 | 100 | 100 | |||
| 核桃树 | 胸径2-4㎝ | 1 | 40 | 40 | |||
| 棕 树 | 胸径4-6㎝ | 1 | 60 | 60 | |||
| 桂花树 | 地径1-2㎝ | 4 | 20 | 80 | |||
| 小 计 | 216532 | ||||||
| 5 | 孙照平孙 龙 | 砖 混 | 7.33×5.77-7.1×1.2 | 33.78 | 720 | 24321.6 | |
| 砖混(明柱) | 7.1×1.2×0.6 | 5.11 | 720 | 3679.2 | 38.89 | ||
| 水泥院坝 | 10.2×2.6 | 26.52 | 60 | 1591.2 | |||
| 10.6×1.7 | 18.02 | 60 | 1081.2 | ||||
| 2.7×1.5 | 4.05 | 60 | 243 | ||||
| 洗衣台 | 1 | 200 | 200 | ||||
| 围 墙 | 10.5×2.5 | 26.25 | 70 | 1837.5 | |||
| 枇杷树 | 胸径2-4㎝ | 1 | 45 | 45 | |||
| 枇杷树 | 胸径4-6㎝ | 2 | 65 | 130 | |||
| 杜仲树 | 胸径15-20㎝ | 1 | 200 | 200 | |||
| 卵石堡坎 | 27.8×0.4×0.5 | 5.56 | 80 | 444.8 | |||
| 3.5×0.4×0.5 | 0.7 | 80 | 56 | ||||
| 砖 灶 | 1 | 1100 | 1100 | ||||
| 水 沟 | 18.9×0.5×0.5÷2 | 2.36 | 300 | 708 | |||
| 小 计 | 35637.5 | ||||||
| 6 | 李碧秀 | 砖 混 | 8.97×9.82-5.32×1.45 | 80.39 | 720 | 57880.8 | |
| 砖混(明柱) | 5.32×1.45×0.6 | 4.63 | 720 | 3333.6 | |||
| 砖混(炮楼) | 3.72×1.22 | 4.54 | 680 | 3087.2 | |||
| 砖木(圈) | 5.3×4.29 | 22.73 | 450 | 10228.5 | |||
| 砖混(雨棚) | 8.8×1.4×0.4 | 4.93 | 720 | 3549.6 | |||
| 1.5×0.3×0.4 | 0.18 | 720 | 129.6 | 117.4 | |||
| 水泥院坝 | 8.7×4.8 | 41.76 | 60 | 2505.6 | |||
| 4×1.3 | 5.2 | 60 | 312 | ||||
| 防盗门 | 1 | 1000 | 1000 | ||||
| 围 墙 | 2.5×2.9 | 7.25 | 70 | 507.5 | |||
| 庭院门柱 | 2.5×0.5×0.5×2 | 1.25 | 300 | 375 | |||
| 防护栏 | 1.3×1.5×2 | 3.9 | 100 | 390 | |||
| 1.5×0.4 | 0.6 | 100 | 60 | ||||
| 小 计 | 83359.4 | ||||||
| 7 | 孙秀蓉 | 砖混(一楼) | 12.27×11.68 | 143.31 | 795 | 113931 | |
| 砖混(明柱) | 4.51×1.21×0.6 | 5.46 | 795 | 4340.7 | |||
| 砖混(二楼) | 12.27×11.68 | 143.31 | 795 | 113931 | |||
| 砖混(明柱) | 4.51×1.21×0.6 | 5.46 | 795 | 4340.7 | |||
| 砖混(三楼) | 12.27×11.68 | 143.31 | 885 | 126829 | |||
| 砖混(明柱) | 4.51×1.21×0.6 | 5.46 | 795 | 4340.7 | |||
| 砖混(雨棚) | 3.6×0.5×2×3×0.4 | 4.32 | 795 | 3434.4 | |||
| 6.9×0.26×0.4 | 0.72 | 795 | 572.4 | ||||
| 3×0.6×0.4 | 0.72 | 795 | 572.4 | 445.53 | |||
| 防盗门 | 3 | 1000 | 3000 | ||||
| 1 | 1000 | 1000 | |||||
| 水泥院坝 | 11.1×9.5÷2 | 52.73 | 60 | 3163.8 | |||
| 12.4×3.2 | 39.68 | 60 | 2380.8 | ||||
| 15.6×0.7 | 10.92 | 60 | 655.2 | ||||
| 18×1.6÷2 | 14.4 | 60 | 864 | ||||
| 围 墙 | 13.1×1.3 | 17.03 | 90 | 1532.7 | |||
| 2.1×1.3 | 2.73 | 90 | 245.7 | ||||
| 化粪池 | 2×2×2.5 | 10 | 90 | 900 | |||
| 太阳能 | 1 | 400 | 400 | ||||
| pvc(110) | 35 | 16 | 560 | ||||
| 塑料水管 | 30 | 5 | 150 | ||||
| 砖 灶 | 1 | 1100 | 1100 | ||||
| 小 计 | 388246 | ||||||
| 8 | 孙雪蓉 | 砖 混 | 12.27×11.68 | 143.31 | 795 | 113931 | |
| 砖混(明柱) | 4.51×1.21 | 5.46 | 795 | 4340.7 | |||
| 砖混(雨棚) | 3.6×0.6×2×0.4 | 1.73 | 795 | 1375.35 | |||
| 1.7×0.5×0.4 | 0.34 | 795 | 270.3 | ||||
| 4.5×1.2×0.4 | 2.16 | 795 | 1717.2 | ||||
| 砖混(炮楼) | 5.67×2.98 | 16.9 | 795 | 13435.5 | 169.9 | ||
| 围 墙 | 42×0.9 | 37.8 | 90 | 3402 | |||
| pvc(110) | 10 | 16 | 160 | ||||
| 小 计 | 138633 | ||||||
| 9 | 孙维忠 | 砖 混 | 16.31×7.62-4.94×3.85 | 105.26 | 720 | 75787.2 | |
| 砖混(明柱) | 7.62×1.52×0.6 | 6.95 | 720 | 5004 | |||
| 3.85×1.16×0.6 | 2.68 | 720 | 1929.6 | ||||
| 3.78×1.16×0.6 | 2.63 | 720 | 1893.6 | ||||
| 砖混(雨棚) | (1.8×0.4+1.2×0.4)×0.4 | 0.48 | 720 | 345.6 | 118 | ||
| 水泥院坝 | 18×1.6÷2 | 14.4 | 60 | 864 | |||
| (11.1+13.8)÷2×5.3 | 65.99 | 60 | 3959.4 | ||||
| 6.3×2.4+2.9×4.4 | 27.88 | 60 | 1672.8 | ||||
| 8.1×1.1 | 8.91 | 60 | 534.6 | ||||
| 铁大门 | 1.4×2.2 | 3.08 | 400 | 1232 | |||
| 条石梯步 | 2.7×1.7×0.6 | 2.75 | 300 | 825 | |||
| (3×1.6+3×1.1)×0.6 | 4.86 | 300 | 1458 | ||||
| 卵石堡坎 | 13.8×2×0.4 | 11.04 | 80 | 883.2 | |||
| (8.4+7.6)×1.6×0.4 | 10.24 | 80 | 819.2 | ||||
| 4.6×0.2×0.2 | 0.18 | 80 | 14.4 | ||||
| 简易棚 | 4.1×4.4+2×3 | 24.04 | 70 | 1682.8 | |||
| 围 墙 | 9.1×1.6+8.4×1.2 | 24.64 | 70 | 1724.8 | |||
| 用材树 | 14cm以上 | 1 | 50 | 50 | |||
| 枇杷树 | 8-12㎝ | 1 | 120 | 120 | |||
| 花椒树 | 4-6㎝ | 1 | 65 | 65 | |||
| 防护栏 | 1.2×1.2×2+0.9×0.6×2+0.9×1.2×2 | 6.12 | 100 | 612 | |||
| 洗衣台 | 1 | 200 | 200 | ||||
| 砖 灶 | 1 | 200 | 200 | ||||
| 水 井 | 3.2×0.6×0.6×3.14 | 3.62 | 450 | 1629 | |||
| 防护栏 | 5×0.8 | 4 | 100 | 400 | |||
| 粪 池 | 3×3×2.5 | 22.5 | 90 | 2025 | |||
| 太阳能 | 1 | 400 | 400 | ||||
| pvc(110) | 42 | 16 | 672 | ||||
| 小计 | 107003 | ||||||
| 10 | 孙燕蓉 | 砖混(四楼) | 17.84×7.62-3.85×4.94 | 116.92 | 720 | 84182.4 | |
| 砖混(炮楼) | 6.62×4.04 | 26.74 | 720 | 19252.8 | |||
| 砖混(明柱) | 3.85×1.16×0.6 | 2.68 | 720 | 1929.6 | |||
| 3.78×1.16×0.6 | 2.63 | 720 | 1893.6 | ||||
| 砖混(雨棚) | (1.8×0.4+1.2×0.4)×0.4 | 0.48 | 720 | 345.6 | |||
| 彩钢棚 | 18.7×8.4 | 157.08 | 120 | 18849.6 | 306.53 | ||
| 防护栏 | 6×0.8+5.1×0.9 | 9.39 | 100 | 939 | |||
| 小计 | 127393 | ||||||
| 11 | 孙东业孙林泉 | 砖混(一楼) | 9.61×7.9-7.8×1.5 | 64.22 | 784.8 | 50399.9 | |
| 3.93×2.65+4.84×2.54 | 22.7 | 784.8 | 17815 | ||||
| 砖混(明柱) | 7.8×1.5×0.6 | 7.02 | 784.8 | 5509.3 | |||
| (2.6×2.19+5.24×1.33)×0.6 | 7.6 | 784.8 | 5964.48 | ||||
| 砖混(二楼) | 10.94×7.9+5.13×4.84 | 111.26 | 849.6 | 94526.5 | |||
| 砖混(炮楼) | 4.84×2.91+4.04×2.65 | 24.79 | 784.8 | 19455.2 | |||
| 砖混(雨棚) | (1.5×0.4×6+2.6×0.6)×0.4 | 2.06 | 784.8 | 1616.69 | |||
| 彩钢棚 | 10.94×7.9+5.13×4.84 | 111.26 | 120 | 13351.2 | |||
| 2.51×1.84 | 4.62 | 120 | 554.4 | ||||
| 7.8×1.8+5.7×0.6 | 17.46 | 120 | 2095.2 | 372.99 | |||
| 化粪池 | 2.5×1.8×1.8 | 8.1 | 90 | 729 | |||
| 水泥院坝 | 5.4×3.3+2.7×1.9 | 22.95 | 60 | 1377 | |||
| 6×1.3+7.8×0.6 | 12.48 | 60 | 748.8 | ||||
| 庭院门柱 | 3×0.4×0.5+3×0.7×0.4 | 1.44 | 300 | 432 | |||
| 铁大门 | 3×1.9 | 5.7 | 400 | 2280 | |||
| 围 墙 | 3×1.4 | 4.2 | 70 | 294 | |||
| 7.8×0.5 | 3.9 | 70 | 273 | ||||
| 葡萄树 | 地径5㎝以上 | 1 | 180 | 180 | |||
| 水 沟 | 18×0.24×0.35 | 1.51 | 300 | 453 | |||
| 防护栏 | 10×1+2.6×1+1.8×1.5×5 | 76.5 | 100 | 7650 | |||
| 砖灶(组合) | 2 | 1100 | 2200 | ||||
| 卵石堡坎 | 7.8×1.8×0.4 | 5.62 | 80 | 449.6 | |||
| 条石梯步 | 1.8×1.3×0.6 | 1.4 | 300 | 420 | |||
| 塑料水管 | 36 | 5 | 180 | ||||
| 太阳能 | 1 | 400 | 400 | ||||
| pvc(110) | 60 | 16 | 960 | ||||
| 小计 | 230314 | ||||||
| 12 | 孙蓉业孙芳芳 | 砖混(一楼) | 8.21×7.72+9.42×3.9 | 100.12 | 720 | 72086.4 | |
| 砖混(明柱) | 7.74×1.33×0.6 | 6.18 | 720 | 4449.6 | |||
| (9.42×1.16+2.68×1.16)×0.6 | 8.42 | 720 | 6062.4 | ||||
| 砖混(二楼) | 9.54×7.74+5.35×3.9+5.06×4.07 | 115.3 | 720 | 83016 | |||
| 砖混(明柱) | (5.35×1.16+2.68×1.16)×0.6 | 5.59 | 720 | 4024.8 | |||
| 砖混(炮楼) | 3.8×2.68 | 10.18 | 720 | 7329.6 | |||
| 砖混(雨棚) | 1.8×1.5×9×0.4 | 9.72 | 720 | 6998.4 | |||
| 彩钢棚 | 12.05×7.74+8.26×5.06 | 135.07 | 120 | 16208.4 | |||
| 8.5×1.8+8.8×2.3 | 35.54 | 120 | 4264.8 | ||||
| 简易棚 | 9.8×3.3 | 32.34 | 50 | 1617 | 458.46 | ||
| 水泥院坝 | 8.3×2.6 | 21.58 | 60 | 1294.8 | |||
| 6.7×2.1+21.9×1.8+7.9×1.3 | 63.76 | 60 | 3825.6 | ||||
| 庭院门柱 | 3×0.4×0.5×2 | 1.2 | 300 | 360 | |||
| 铁大门 | 3×1.8 | 5.4 | 400 | 2160 | |||
| 围 墙 | 3×1.8 | 5.4 | 70 | 378 | |||
| 卵石堡坎 | 21.9×0.8×0.4+8.8×1.8×0.4 | 13.34 | 80 | 1067.2 | |||
| 梯 步 | 1.6×1.2×0.6 | 1.15 | 300 | 345 | |||
| 桂花树 | 胸径16-20㎝ | 1 | 200 | 200 | |||
| 杜仲树 | 胸径16-20㎝ | 1 | 200 | 200 | |||
| 葡萄树 | 地径3-5㎝ | 2 | 90 | 180 | |||
| 棕树、栀子花 | 胸径2-4㎝ | 8 | 40 | 320 | |||
| 樱桃树 | 胸径4-6㎝ | 2 | 65 | 130 | |||
| 枇杷树 | 胸径2-4㎝ | 1 | 45 | 45 | |||
| 胸径4-6㎝ | 1 | 65 | 65 | ||||
| 防护栏 | 11.6×0.8+1.3×1.5+1.8×1.5×4 | 55.72 | 100 | 5572 | |||
| 洗衣台 | 1 | 200 | 200 | ||||
| 砖 灶 | 2 | 1100 | 2200 | ||||
| 塑料水管 | 48 | 5 | 240 | ||||
| 太阳能 | 1 | 400 | 400 | ||||
| 粪 池 | 3×3×2.5 | 22.5 | 90 | 2025 | |||
| 小 计 | 227265 | ||||||
| 13 | 孙照旭孙 泽 | 砖混(一楼) | 11.99×7.51 | 90.04 | 975 | 87789 | |
| 砖混(明柱) | 7.5×1.2×0.6 | 5.4 | 975 | 5265 | |||
| 砖混(二楼) | 13.11×7.51 | 98.46 | 975 | 95998.5 | |||
| 砖混(三楼) | 10.13×7.5-3.01×2.25 | 69.21 | 975 | 67479.8 | |||
| 砖混(明柱) | 3.01×2.25×0.6 | 4.06 | 975 | 3958.5 | |||
| 砖 混 | 2×0.4×3 | 2.4 | 975 | 2340 | |||
| 砖混(雨棚) | (7.5×0.6×2+1.5×0.4)×0.4 | 3.84 | 975 | 3744 | |||
| 1.5×0.4×5×0.4 | 1.2 | 975 | 1170 | ||||
| 彩钢棚 | 7.5×3.1 | 23.25 | 120 | 2790 | 297.86 | ||
| 防护栏 | 16.4×0.8+1.8×1.8×3+1.5×1.3×3+5.5×0.8×2 | 37.49 | 100 | 3749 | |||
| 洗衣台 | 1+1 | 2 | 200 | 400 | |||
| 防盗门 | 3 | 1000 | 3000 | ||||
| 砖灶(组合) | 1 | 1100 | 1100 | ||||
| 化粪池 | 2.4×1.6×1.6 | 6.14 | 90 | 552.6 | |||
| 水泥院坝 | 7.5×1.4+18.8×0.4+15.3×1.3 | 33.91 | 60 | 2034.6 | |||
| 围 墙 | 10.8×1 | 10.8 | 90 | 972 | |||
| 卵石堡坎 | 10.8×1.5×0.4 | 6.48 | 80 | 518.4 | |||
| 铁大门 | 1.4×1.6 | 2.24 | 400 | 896 | |||
| 梯 步 | 1.2×1.4×0.6 | 1.01 | 300 | 303 | |||
| 太阳能 | 1 | 400 | 400 | ||||
| 卫星接收器 | 2 | 400 | 800 | ||||
| 塑料水管 | 24 | 5 | 120 | ||||
| pvc(110) | 22 | 16 | 352 | ||||
| 小 计 | 285732 | ||||||
| 14 | 孙家业孙照海孙照禹 | 砖混(一楼) | 7.75×9.24+2.71×8.04+6.75×3.24 | 115.27 | 784.8 | 90463.9 | |
| 砖混(二楼) | 7.75×9.24+2.71×8.04+6.75×3.24 | 115.27 | 828 | 95443.6 | |||
| 砖混(炮楼) | 5.52×2.83 | 15.62 | 784.8 | 12258.6 | |||
| 砖混(雨棚) | (6.9×0.9+14.2×0.9)×0.4 | 7.6 | 784.8 | 5964.48 | |||
| 5.5×0.4×2×0.4 | 1.76 | 784.8 | 1381.25 | ||||
| (2×0.4×6+1.5×0.4×2)×0.4 | 2.4 | 784.8 | 1883.52 | ||||
| 彩钢棚 | 15.5×11 | 170.5 | 120 | 20460 | 428.42 | ||
| 防护栏 | 1.8×1.8×2+2.5×0.6+1.5×2×0.6+1.8×1.5×2 | 15.18 | 100 | 1518 | |||
| 围 墙 | 15.7×1.6+9×1.5 | 38.62 | 90 | 3475.8 | |||
| 铁大门 | 1.3×1.1 | 1.43 | 400 | 572 | |||
| 卵石堡坎 | 15.7×0.8×0.4 | 5.02 | 80 | 401.6 | |||
| 水泥院坝 | 15.7×2.5 | 39.25 | 60 | 2355 | |||
| 洗衣台 | 2 | 200 | 400 | ||||
| 砖 灶 | 2 | 1100 | 2200 | ||||
| pvc(110) | 38.7 | 16 | 619.2 | ||||
| 太阳能 | 1 | 400 | 400 | ||||
| 水泥院坝 | 7.9×2.6+7.4×0.9+7.4×1.2 | ###### | 60 | 2164.8 | |||
| 水 沟 |
7.9×0.3×0.3+7.4×0.3×0.3+ 13.2×0.6×0.6 |
14.13 | 300 | 4239 | |||
| 粪 池 | 2×2×2.5 | 10 | 90 | 900 | |||
| 水 管 | 24 | 5 | 120 | ||||
| 小 计 | 247221 | ||||||
| 15 |
孙勇斌 孙红莲 |
砖混(一楼) | 7.37×7.02+6.5×3.67 | 75.6 | 828 | 62596.8 | |
| 砖混(炮楼) | 3.64×3.12 | 11.36 | 828 | 9406.08 | |||
| 砖混(明柱) | (4.85×1.3+5.6×1.2)×0.6 | 7.82 | 828 | 6474.96 | |||
| (3.12×1.3+7.3×0.7)×0.6 | 5.5 | 828 | 4554 | ||||
| 砖混(雨棚) | 3.64×0.2×0.4 | 0.29 | 828 | 240.12 | 100.57 | ||
| 围 墙 | 6.8×1+5.1×1+7.5×0.25 | 13.78 | 70 | 964.6 | |||
| 庭院门柱 | 2.2×0.4×0.4×2 | 0.7 | 300 | 210 | |||
| 铁大门 | 1.8×1 | 1.8 | 400 | 720 | |||
| 围 墙 | 3.2×1 | 3.2 | 90 | 288 | |||
| 梯 步 | 4.2×1×0.6 | 2.52 | 300 | 756 | |||
| 化粪池 | 1.5×2×1.5 | 4.5 | 90 | 405 | |||
| 花 台 | 4.3×1.6×0.5 | 3.44 | 90 | 309.6 | |||
| 水泥院坝 | 4×3.3+2×1+4×0.8+3.2×1.4 | 22.88 | 60 | 1372.8 | |||
| 防护栏 |
1.3×1.5×2+0.9×0.8×3 +3×2.4+1.5×1 |
14.76 | 100 | 1476 | |||
| 小 计 | 89774 | ||||||
| 16 | 腾采莲孙 縢 | 砖混(一楼) | 11.37×7.37+8.8×3.97 | 118.74 | 806.4 | 95751.9 | |
| 砖 木 | 5.51×2.34 | 12.89 | 480 | 6187.2 | |||
| 砖混(二楼) | 11.37×7.92+8.8×3.97 | 124.99 | 885 | 110616 | |||
| 砖混(明柱) | (7.4×1.27+6.98×1.27)×0.6 | 10.96 | 885 | 9699.6 | |||
| (7.4×1.3+7.5×1.3)×0.6 | 11.62 | 806.4 | 9370.37 | ||||
| (11.3×0.7+4×1.3)×0.6 | 7.87 | 806.4 | 6346.37 | ||||
| 2.7×1.5 | 4.05 | 806.4 | 3265.92 | ||||
| 砖混(炮楼) | 3.97×2.66 | 6.63 | 806.4 | 5346.43 | |||
| 砖木(明柱) | 6.8×1.4 | 9.52 | 480 | 4569.6 | |||
| 彩钢棚 | 11.37×11.2 | 127.34 | 120 | 15280.8 | |||
| 简易棚 | 12.5×5.2 | 65 | 150 | 9750 | |||
| 2×4+7×2.5 | 25.5 | 150 | 3825 | 525.11 | |||
| 防护栏 | 1.5×1.3×3+1×1.5×2 | 7.95 | 100 | 795 | |||
| 11.2×0.9+15.9×0.9 | 24.39 | 100 | 2439 | ||||
| 庭院门柱 | 3×0.6×0.6×2 | 2.16 | 300 | 648 | |||
| 铁大门 | 3×2.1 | 6.3 | 400 | 2520 | |||
| 围 墙 | 8.2×1.8 | 14.76 | 50 | 738 | |||
| 7.1×1.2 | 8.52 | 90 | 766.8 | ||||
| 3.9×0.9×2 | 7.02 | 90 | 631.8 | ||||
| 水泥院坝 | 7.3×2.7 | 19.71 | 60 | 1182.6 | |||
| 3.7×3.5+5.8×1.4 | 21.07 | 60 | 1264.2 | ||||
| 梯 步 | (1.8×0.6+2.3×1.6)×0.6 | 2.86 | 300 | 858 | |||
| 化粪池 | 2×2×2.5 | 10 | 90 | 900 | |||
| 洗衣台 | 1 | 200 | 200 | ||||
| 花 台 | 2.3×3.3×0.5 | 3.8 | 90 | 342 | |||
| 葡萄架 | 9.3×2.9+3.2×3.8 | 39.13 | 15 | 586.95 | |||
| 葡萄树 | 地径5㎝以上 | 1 | 180 | 180 | |||
| 棕 树 | 胸径10-15㎝ | 1 | 150 | 150 | |||
| 桂花树 | 胸径4-6㎝ | 6 | 60 | 360 | |||
| 枇杷树 | 胸径6-8㎝ | 1 | 90 | 90 | |||
| 杜仲树 | 地径1㎝ | 13 | 10 | 130 | |||
| 防盗门 | 7 | 1000 | 7000 | ||||
| 砖灶(组合) | 1 | 1100 | 1100 | ||||
| 太阳能 | 1 | 400 | 400 | ||||
| pvc(110) | 34 | 16 | 544 | ||||
| 水 池 | 1×1×1 | 1 | 90 | 90 | |||
| 核桃树 | 胸径2-4㎝ | 1 | 40 | 40 | |||
| 小 计 | 303966 | ||||||
| 17 | 孙照凯 | 枇杷树 | 胸径6-8㎝ | 1 | 90 | 90 | |
| 桔子树 | 地径1㎝ | 4 | 10 | 40 | |||
| 桔子、梨子树 | 胸径2-4㎝ | 3 | 45 | 135 | 枇杷 | ||
| 葡萄树 | 地径1-3㎝ | 1 | 20 | 20 | |||
| 桑 树 | 1 | 10 | 10 | ||||
| 花椒树 | 胸径4-6㎝ | 2 | 60 | 120 | |||
| 栀子树 | 胸径4-6㎝ | 2 | 40 | 80 | |||
| 小 计 | 495 | ||||||
| 18 | 昝琼华 | 用材树 | 胸径8-14㎝ | 3 | 20 | 60 | |
| 胸径14㎝以上 | 2 | 50 | 100 | ||||
| 小 计 | 160 | ||||||
| 19 | 孙照俊 | 用材树 | 胸径8-14㎝ | 6 | 20 | 120 | |
| 胸径14㎝以上 | 6 | 50 | 300 | ||||
| 小 计 | 420 | ||||||
| 合 计 | 2693202 | 4118 | |||||
| 房屋的装饰装修最终以签订房屋拆迁补偿协议时核实确定的为准。 | |||||||
| 备注:对公示情况如有异议的,请于10个工作日内将有关情况反映到旺苍县土地房屋征收办公室。 | |||||||
| 联系电话:0839-4209591、13881251760 | |||||||
| 2015年5月12日 | |||||||