|
旺苍县土地房屋征收办公室 |
|||||||
|
关于大中坝生态岛项目征地房屋附属设施及林木补偿的公示 |
|||||||
|
|
|
旺征收办公示﹝2014﹞6号 |
|
|
|||
| 东河镇红垭村二社 |
|
|
单位:元、立方米、㎡、亩 | ||||
| 序 号 | 姓 名 | 类别(项目) | 规 格 | 株 数 | 标 准 | 补偿金额 | 备 注 |
| 1 | 昝术英 | 核桃树 | 地径1-2cm | 967 | 20 | 19340 | |
| 小 计 | 19340 | ||||||
| 2 | 昝菊香 | 核桃树 | 地径1-2cm | 392 | 20 | 7840 | |
| 樱桃、枇杷树 | 地径1-2cm | 332 | 20 | 6640 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 2 | 60 | 120 | |||
| 桑 树 | 31 | 20 | 620 | ||||
| 用材树 | 胸径5-8cm | 10 | 10 | 100 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 1 | 100 | 100 | |||
| 樱桃树 | 胸径6-10cm | 55 | 100 | 5500 | |||
| 用材树 | 胸径14cm以上 | 13 | 50 | 650 | |||
| 椿芽树 | 胸径2-4cm | 7 | 45 | 315 | |||
| 樱桃树 | 胸径2-4cm | 5 | 45 | 225 | |||
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 9 | 40 | 360 | |||
| 小 计 | 22470 | ||||||
| 3 | 昝仁德 | 樱桃树 | 地径1-2cm | 13 | 20 | 260 | |
| 樱桃树 | 胸径2-4cm | 40 | 45 | 1800 | |||
| 樱桃树 | 胸径4-6cm | 165 | 65 | 10725 | |||
| 樱桃树 | 胸径6-8cm | 5 | 90 | 450 | |||
| 核桃树 | 地径1-2cm | 184 | 20 | 3680 | |||
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 285 | 40 | 11400 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 177 | 60 | 10620 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 112 | 100 | 11200 | |||
| 小 计 | 50135 | ||||||
| 4 | 周 洪 | 核桃树 | 地径1-2cm | 18 | 20 | 360 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 40 | 40 | 1600 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 48 | 60 | 2880 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 4 | 100 | 400 | |||
| 核桃树 | 胸径10-15cm | 15 | 150 | 2250 | |||
| 用材树 | 胸径3-5cm | 7 | 5 | 35 | |||
| 桑 树 | 5 | 20 | 100 | ||||
| 小 计 | 7625 | ||||||
| 5 | 任中全、任敏 | 用材树 | 胸径3-5cm | 38 | 5 | 190 | |
| 桃 树 | 胸径8-12cm | 18 | 120 | 2160 | |||
| 桃 树 | 胸径2-4cm | 129 | 45 | 5805 | |||
| 桃 树 | 地径1-2cm | 1117 | 20 | 22340 | |||
| 核桃树 | 地径1-2cm | 444 | 20 | 8880 | |||
| 小 计 | 39375 | ||||||
| 6 | 昝加兵 | 梨 树 | 地径1-2cm | 638 | 20 | 12760 | |
| 梨 树 | 胸径2-4cm | 868 | 45 | 39060 | |||
| 核桃树 | 地径1-2cm | 158 | 20 | 3160 | |||
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 71 | 40 | 2840 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 17 | 60 | 1020 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 6 | 100 | 600 | |||
| 樱桃树 | 胸径4-6cm | 52 | 65 | 3380 | |||
| 樱桃树 | 胸径6-8cm | 2 | 90 | 180 | |||
| 小 计 | 63000 | ||||||
| 7 | 焦元平 | 核桃树 | 胸径2-4cm | 25 | 40 | 1000 | |
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 24 | 60 | 1440 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 28 | 100 | 2800 | |||
| 核桃树 | 胸径10-15cm | 28 | 150 | 4200 | |||
| 小 计 | 9440 | ||||||
| 8 | 焦 刚 | 核桃树 | 地径1-2cm | 475 | 20 | 9500 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 32 | 40 | 1280 | ? | ||
| 桑 树 | 2 | 20 | 40 | ||||
| 桃 树 | 胸径6-8cm | 1 | 90 | 90 | |||
| 小 计 | 10910 | 160 | |||||
| 9 | 昝加全 | 核桃树 | 地径1-2cm | 516 | 20 | 10320 | |
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 15 | 60 | 900 | |||
| 樱桃、梨树 | 地径1-2cm | 310 | 20 | 6200 | |||
| 樱桃、梨树 | 胸径2-4cm | 88 | 45 | 3960 | |||
| 小 计 | 21380 | ||||||
| 10 | 昝 浩 | 核桃树 | 地径1-2cm | 1032 | 20 | 20640 | |
| 樱桃树 | 胸径4-6cm | 19 | 65 | 1235 | |||
| 桑 树 | 15 | 20 | 300 | ||||
| 小 计 | 22175 | ||||||
| 11 | 昝 蓉 | 核桃树 | 地径1-2cm | 550 | 20 | 11000 | |
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 19 | 60 | 1140 | |||
| 小 计 | 12140 | ||||||
| 12 | 焦元润 | 核桃树 | 地径1-2cm | 1060 | 20 | 21200 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 235 | 40 | 9400 | |||
| 小 计 | 30600 | ||||||
| 13 | 何芝兰 | 桃子、梨树 | 地径1-2cm | 820 | 20 | 16400 | |
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 4 | 60 | 240 | |||
| 小 计 | 16640 | ||||||
| 14 | 昝加勇 | 樱桃树 | 地径1-2cm | 517 | 20 | 10340 | |
| 枇杷、桃树 | 胸径2-4cm | 43 | 45 | 1935 | |||
| 樱桃树 | 胸径4-6cm | 82 | 65 | 5330 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 8 | 100 | 800 | |||
| 桑 树 | 7 | 20 | 140 | ||||
| 小 计 | 18545 | ||||||
| 15 | 昝 兵 | 核桃树 | 地径1-2cm | 100 | 20 | 2000 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 195 | 40 | 7800 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 15 | 100 | 1500 | |||
| 枇杷、樱桃树 | 地径1-2cm | 313 | 20 | 6260 | |||
| 樱桃树 | 胸径2-4cm | 95 | 45 | 4275 | |||
| 小 计 | 21835 | ||||||
| 16 | 焦元培 | 核桃树 | 地径1-2cm | 172 | 20 | 3440 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 290 | 40 | 11600 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 75 | 60 | 4500 | |||
| 小 计 | 19540 | ||||||
| 17 | 昝顺德 | 核桃树 | 地径1-2cm | 1210 | 20 | 24200 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 105 | 40 | 4200 | |||
| 小 计 | 28400 | ||||||
| 18 | 昝建国 | 用材树 | 胸径8-12cm | 1 | 20 | 20 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 66 | 40 | 2640 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 58 | 60 | 3480 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 36 | 100 | 3600 | |||
| 樱桃树 | 胸径2-4cm | 42 | 45 | 1890 | |||
| 樱桃树 | 胸径4-6cm | 38 | 65 | 2470 | |||
| 小 计 | 14100 | ||||||
| 19 | 昝宝德 | 核桃树 | 胸径2-4cm | 15 | 40 | 600 | |
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 29 | 60 | 1740 | |||
| 小 计 | 2340 | ||||||
| 20 | 昝加生 | 核桃树 | 地径1-2cm | 80 | 20 | 1600 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 117 | 40 | 4680 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 147 | 60 | 8820 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 21 | 100 | 2100 | |||
| 樱桃、枇杷树 | 胸径6-8cm | 2 | 90 | 180 | |||
| 杜仲树 | 胸径6-10cm | 2 | 100 | 200 | |||
| 梨子、枇杷树 | 地径1-2cm | 90 | 20 | 1800 | |||
| 梨子、枇杷树 | 胸径2-4cm | 84 | 45 | 3780 | |||
| 小 计 | 23160 | ||||||
| 21 | 何静香 | 李子、梨子树 | 地径1-2cm | 590 | 20 | 11800 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 314 | 40 | 12560 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 255 | 60 | 15300 | |||
| 樱桃树 | 胸径2-4cm | 30 | 45 | 1350 | |||
| 樱桃树 | 胸径4-6cm | 12 | 65 | 780 | |||
| 小 计 | 41790 | ||||||
| 22 | 昝加松 | 核桃树 | 地径1-2cm | 297 | 20 | 5940 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 354 | 40 | 14160 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 2 | 60 | 120 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 9 | 100 | 900 | |||
| 樱桃、梨子树 | 地径1-2cm | 106 | 20 | 2120 | |||
| 用材树 | 胸径14cm以上 | 1 | 50 | 50 | |||
| 桑 树 | 5 | 20 | 100 | ||||
| 樱桃树 | 胸径2-4cm | 34 | 45 | 1530 | |||
| 樱桃树 | 胸径4-6cm | 22 | 65 | 1430 | |||
| 桃 树 | 胸径8-12cm | 1 | 120 | 120 | |||
| 小 计 | 26470 | ||||||
| 23 | 赵永菊 | 樱桃树 | 地径1-2cm | 24 | 20 | 480 | |
| 樱桃树 | 胸径2-4cm | 26 | 45 | 1170 | |||
| 樱桃树 | 胸径4-6cm | 38 | 65 | 2470 | |||
| 樱桃树 | 胸径6-8cm | 42 | 90 | 3780 | |||
| 樱桃树 | 胸径8-12cm | 47 | 120 | 5640 | |||
| 核桃树 | 胸径10-15cm | 3 | 150 | 450 | |||
| 小 计 | 13990 | ||||||
| 24 | 雷翠兰 | 核桃树 | 地径1-2cm | 99 | 20 | 1980 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 24 | 40 | 960 | ? | ||
| 樱桃树 | 胸径4-6cm | 10 | 65 | 650 | |||
| 樱桃树 | 胸径6-8cm | 9 | 90 | 810 | |||
| 小 计 | 4400 | 120 | |||||
| 25 | 昝 英 | 樱桃树 | 地径1-2cm | 102 | 20 | 2040 | |
| 小 计 | 2040 | ||||||
| 26 | 赵成芬 | 核桃树 | 地径1-2cm | 216 | 20 | 4320 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 1440 | 40 | 57600 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 46 | 60 | 2760 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 24 | 100 | 2400 | |||
| 小 计 | 67080 | ||||||
| 27 | 昝 军 | 核桃树 | 胸径2-4cm | 22 | 40 | 880 | |
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 54 | 60 | 3240 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 14 | 100 | 1400 | |||
| 核桃树 | 胸径10-15cm | 1 | 150 | 150 | |||
| 小 计 | 5670 | ||||||
| 28 | 任 兵 | 桃 树 | 地径1-2cm | 282 | 20 | 5640 | |
| 桃 树 | 胸径2-4cm | 11 | 45 | 495 | |||
| 桃 树 | 胸径4-6cm | 14 | 65 | 910 | |||
| 桃 树 | 胸径6-8cm | 5 | 90 | 450 | |||
| 桃 树 | 胸径8-12cm | 2 | 120 | 240 | |||
| 核桃树 | 地径1-2cm | 5 | 20 | 100 | |||
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 11 | 40 | 440 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 37 | 60 | 2220 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 34 | 100 | 3400 | |||
| 小 计 | 13895 | ||||||
| 29 | 焦元成 | 板栗、核桃树 | 地径1-2cm | 1401 | 20 | 28020 | |
| 梨子、樱桃树 | 胸径2-4cm | 36 | 45 | 1620 | |||
| 梨子、樱桃树 | 胸径4-6cm | 4 | 65 | 260 | |||
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 103 | 40 | 4120 | |||
| 用材树 | 胸径14cm以上 | 3 | 50 | 150 | |||
| 桑 树 | 1 | 20 | 20 | ||||
| 小 计 | 34190 | ||||||
| 30 | 昝群华 | 核桃树 | 地径1-2cm | 198 | 20 | 3960 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 87 | 40 | 3480 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 14 | 60 | 840 | |||
| 桃 树 | 胸径4-6cm | 8 | 65 | 520 | |||
| 小 计 | 8800 | ||||||
| 31 | 唐 林 | 梨子、核桃 | 地径1-2cm | 1664 | 20 | 33280 | |
| 桃 树 | 胸径2-4cm | 16 | 45 | 720 | |||
| 小 计 | 34000 | ||||||
| 32 | 昝加友 | 樱桃树 | 地径1-2cm | 469 | 20 | 9380 | |
| 樱桃树 | 胸径2-4cm | 71 | 45 | 3195 | |||
| 小 计 | 12575 | ||||||
| 33 | 韩明贵 | 核桃树 | 地径1-2cm | 747 | 20 | 14940 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 51 | 40 | 2040 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 30 | 60 | 1800 | |||
| 小 计 | 18780 | ||||||
| 34 | 昝加双 | 樱桃、核桃树 | 地径1-2cm | 271 | 20 | 5420 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 80 | 40 | 3200 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 10 | 60 | 600 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 6 | 100 | 600 | |||
| 核桃树 | 胸径15cm以上 | 1 | 220 | 220 | |||
| 花椒树 | 1 | 200 | 200 | ||||
| 樱桃、枇杷树等 | 胸径2-4cm | 426 | 45 | 19170 | |||
| 樱桃、枇杷树等 | 胸径4-6cm | 226 | 65 | 14690 | |||
| 樱桃、枇杷树等 | 胸径6-8cm | 52 | 90 | 4680 | |||
| 樱桃、枇杷树等 | 胸径8-12cm | 4 | 120 | 480 | |||
| 小 计 | 49260 | ||||||
| 35 | 康容成 | 樱桃、核桃树 | 地径1-2cm | 645 | 20 | 12900 | |
| 梨子树 | 胸径2-4cm | 6 | 45 | 270 | |||
| 小 计 | 13170 | ||||||
| 36 | 刘 平 | 枇杷、核桃树 | 地径1-2cm | 447 | 20 | 8940 | |
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 42 | 100 | 4200 | |||
| 梨子、桃树 | 胸径2-4cm | 90 | 45 | 4050 | |||
| 梨子、桃树 | 胸径4-6cm | 236 | 65 | 15340 | |||
| 梨子、桃树 | 胸径6-8cm | 69 | 90 | 6210 | |||
| 桃 树 | 胸径8-12cm | 25 | 120 | 3000 | ? | ||
| 小 计 | 41740 | 750 | |||||
| 37 | 昝加平 | 核桃树 | 地径1-2cm | 33 | 20 | 660 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 4 | 40 | 160 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 6 | 60 | 360 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 4 | 100 | 400 | |||
| 小 计 | 1580 | ||||||
| 38 | 焦 斌 | 核桃树 | 地径1-2cm | 251 | 20 | 5020 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 11 | 40 | 440 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 20 | 60 | 1200 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 5 | 100 | 500 | |||
| 桔子树 | 胸径2-4cm | 35 | 45 | 1575 | |||
| 小 计 | 8735 | ||||||
| 39 | 周 明 | 核桃树 | 地径1-2cm | 243 | 20 | 4860 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 10 | 40 | 400 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 27 | 60 | 1620 | |||
| 小 计 | 6880 | ||||||
| 40 | 刘 坤 | 枇杷、核桃树 | 地径1-2cm | 186 | 20 | 3720 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 4 | 40 | 160 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 1 | 150 | 150 | |||
| 桃树、枇杷树 | 胸径2-4cm | 15 | 45 | 675 | |||
| 桃 树 | 胸径4-6cm | 24 | 65 | 1560 | |||
| 桃 树 | 胸径6-8cm | 37 | 90 | 3330 | |||
| 桃 树 | 胸径8-12cm | 21 | 120 | 2520 | ? | ||
| 小 计 | 12115 | 300 | |||||
| 41 | 高明香 | 核桃树 | 地径1-2cm | 209 | 20 | 4180 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 5 | 40 | 200 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 30 | 60 | 1800 | |||
| 小 计 | 6180 | ||||||
| 42 | 昝华德 | 核桃、梨子树 | 地径1-2cm | 2779 | 20 | 55580 | |
| 梨子树 | 胸径2-4cm | 917 | 45 | 41265 | |||
| 梨子树 | 胸径6-8cm | 30 | 90 | 2700 | |||
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 38 | 40 | 1520 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 65 | 60 | 3900 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 45 | 100 | 4500 | |||
| 小 计 | 109465 | ||||||
| 43 | 昝 东 | 樱桃树 | 地径1-2cm | 104 | 20 | 2080 | |
| 樱桃树 | 胸径2-4cm | 65 | 45 | 2925 | |||
| 樱桃树 | 胸径6-8cm | 141 | 90 | 12690 | |||
| 樱桃树 | 胸径8-12cm | 2 | 120 | 240 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 3 | 100 | 300 | |||
| 核桃树 | 胸径10-15cm | 2 | 150 | 300 | |||
| 小 计 | 18535 | ||||||
| 44 | 昝 伟 | 核桃树 | 地径1-2cm | 1486 | 20 | 29720 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 14 | 40 | 560 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 29 | 60 | 1740 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 40 | 100 | 4000 | |||
| 小 计 | 36020 | ||||||
| 45 | 昝跃国 | 枇杷、梨子树 | 地径1-2cm | 1151 | 20 | 23020 | |
| 枇杷、梨子树 | 胸径2-4cm | 725 | 45 | 32625 | |||
| 枇杷、梨子树 | 胸径4-6cm | 324 | 65 | 21060 | |||
| 枇杷树 | 胸径6-8cm | 9 | 90 | 810 | |||
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 5 | 40 | 200 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 1 | 60 | 60 | |||
| 用材树 | 胸径5-8cm | 40 | 10 | 400 | |||
| 用材树 | 胸径14cm以上 | 5 | 50 | 250 | |||
| 桑 树 | 15 | 20 | 300 | ||||
| 小 计 | 78725 | ||||||
| 46 | 昝勇德 | 樱桃、李子树 | 地径1-2cm | 1629 | 20 | 32580 | |
| 李子树 | 胸径2-4cm | 228 | 45 | 10260 | |||
| 李子树 | 胸径4-6cm | 10 | 65 | 650 | |||
| 李子树 | 胸径6-8cm | 252 | 90 | 22680 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 28 | 100 | 2800 | |||
| 核桃树 | 胸径10-15cm | 1 | 150 | 150 | |||
| 樱桃树 | 胸径15cm以上 | 2 | 170 | 340 | |||
| 竹 子 | 3 | 40 | 120 | ||||
| 小 计 | 69580 | ||||||
| 47 | 昝 雄 | 樱桃、桃树 | 地径1-2cm | 397 | 20 | 7940 | |
| 樱桃、桃树 | 胸径2-4cm | 316 | 45 | 14220 | |||
| 樱桃、李子树 | 胸径4-6cm | 544 | 65 | 35360 | |||
| 樱桃、桃树 | 胸径6-8cm | 296 | 90 | 26640 | |||
| 桃 树 | 胸径8-12cm | 87 | 120 | 10440 | |||
| 桃 树 | 胸径12-16cm | 45 | 170 | 7650 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 12 | 60 | 720 | |||
| 核桃、银杏树 | 胸径6-10cm | 19 | 100 | 1900 | |||
| 用材树 | 胸径14cm以上 | 1 | 50 | 50 | |||
| 桑 树 | 23 | 20 | 460 | ||||
| 小 计 | 105380 | ||||||
| 48 | 焦元召 | 用材树 | 胸径3-5cm | 4 | 5 | 20 | |
| 用材树 | 胸径5-8cm | 2 | 10 | 20 | |||
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 28 | 40 | 1120 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 43 | 60 | 2580 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 23 | 100 | 2300 | |||
| 核桃树 | 胸径10-15cm | 55 | 150 | 8250 | |||
| 小 计 | 14290 | ||||||
| 49 | 周 勇 | 枇杷、葡萄树 | 地径1-2cm | 117 | 20 | 2340 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 20 | 40 | 800 | |||
| 小 计 | 3140 | ||||||
| 50 | 韩奇良 | 枇杷、花椒树 | 地径1-2cm | 238 | 20 | 4760 | |
| 小 计 | 4760 | ||||||
| 51 | 昝山德 | 核桃、梨子树 | 地径1-2cm | 253 | 20 | 5060 | |
| 梨子树 | 胸径2-4cm | 248 | 45 | 11160 | |||
| 梨子树 | 胸径4-6cm | 276 | 65 | 17940 | |||
| 小 计 | 34160 | ||||||
| 52 | 昝加洪 | 核桃树 | 地径1-2cm | 950 | 20 | 19000 | |
| 小 计 | 19000 | ||||||
| 53 | 昝 勇 | 核桃、桃树 | 地径1-2cm | 4946 | 20 | 98920 | |
| 小 计 | 98920 | ||||||
| 54 | 唐 田 | 核桃树 | 地径1-2cm | 401 | 20 | 8020 | |
| 用材树 | 胸径5-8cm | 8 | 10 | 80 | |||
| 小 计 | 8100 | ||||||
| 55 | 郭秀琼 | 樱桃、银杏树 | 地径1-2cm | 179 | 20 | 3580 | |
| 樱桃树 | 胸径2-4cm | 10 | 45 | 450 | |||
| 樱桃树 | 胸径4-6cm | 20 | 65 | 1300 | |||
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 44 | 40 | 1760 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 125 | 60 | 7500 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 6 | 100 | 600 | |||
| 小 计 | 15190 | ||||||
| 56 | 韩 超 | 核桃树 | 胸径2-4cm | 11 | 40 | 440 | |
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 16 | 60 | 960 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 14 | 100 | 1400 | |||
| 樱桃树 | 地径1-2cm | 797 | 20 | 15940 | |||
| 樱桃树 | 胸径2-4cm | 54 | 45 | 2430 | |||
| 桃 树 | 胸径6-8cm | 12 | 90 | 1080 | |||
| 小 计 | 22250 | ||||||
| 57 | 韩 志 | 核桃树 | 地径1-2cm | 67 | 20 | 1340 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 56 | 40 | 2240 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 91 | 60 | 5460 | |||
| 樱桃树 | 胸径2-4cm | 24 | 45 | 1080 | |||
| 猕猴桃 | 地径1-2cm | 106 | 20 | 2120 | |||
| 白蜡树 | 胸径3-5cm | 10 | 45 | 450 | |||
| 用材树 | 胸径5-8cm | 2 | 10 | 20 | |||
| 用材树 | 胸径8-14cm | 1 | 20 | 20 | |||
| 小 计 | 12730 | ||||||
| 58 | 郭素兰 | 核桃树 | 地径1-2cm | 646 | 20 | 12920 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 85 | 40 | 3400 | |||
| 小 计 | 16320 | ||||||
| 59 | 韩跃国 | 核桃、猕猴桃 | 地径1-2cm | 384 | 20 | 7680 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 15 | 40 | 600 | |||
| 桃 树 | 胸径4-6cm | 8 | 65 | 520 | |||
| 小 计 | 8800 | ||||||
| 60 | 何义蓉 | 核桃树 | 地径1-2cm | 587 | 20 | 11740 | |
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 87 | 40 | 3480 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 70 | 60 | 4200 | |||
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 82 | 100 | 8200 | |||
| 小 计 | 27620 | ||||||
| 61 | 任 敏 | 核桃树 | 地径1-2cm | 1021 | 20 | 20420 | |
| 核桃树 | 胸径6-10cm | 76 | 100 | 7600 | |||
| 小 计 | 28020 | ||||||
| 62 | 张秀芳 | 核桃树 | 地径1-2cm | 446 | 20 | 8920 | |
| 小 计 | 8920 | ||||||
| 63 | 李德志 | 砖 木 | 7.8×4.2 | 32.76 | 550 | 18018 | |
| 砖混雨棚 | 1.8×0.8×0.4 | 0.58 | 840 | 487.2 | |||
| 砖混明柱 | 11×1.8×2×0.6 | 23.76 | 840 | 19958.4 | |||
| 砖 混 | 5×7.1×2 | 71 | 840 | 59640 | |||
| 砖 混 | 11×(7.1-1.8)×2 | 116.6 | 840 | 97944 | |||
| 砖混雨棚 | 16×0.6×0.4 | 3.84 | 840 | 3225.6 | |||
| 砖混外楼梯 | 5.9×1×0.4 | 2.36 | 840 | 1982.4 | |||
| 砖 混 | 11.9×5.9 | 70.21 | 840 | 58976.4 | |||
| 砖混明柱 | 7.3×1.2×0.6 | 5.26 | 840 | 4418.4 | |||
| 砖混炮楼 | 2.6×5.9 | 15.34 | 840 | 12885.6 | |||
| 砖 木 | 11×5.3 | 58.3 | 550 | 32065 | |||
| 砖混雨棚 | 2.6×0.6×0.4 | 0.62 | 840 | 520.8 | |||
| 砖混抽水房 | 1.1×1.5 | 1.65 | 680 | 1122 | |||
| 砖混抽水房 | 1.3×1 | 1.3 | 680 | 884 | |||
| 砖 木 | 1.7×2 | 3.4 | 550 | 1870 | |||
| 砖 木 | 3×3 | 9 | 550 | 4950 | |||
| 砖木简易 | 2.2×1.8 | 3.96 | 150 | 594 | |||
| 砖混雨棚 | 1.1×0.3×0.4 | 0.13 | 840 | 109.2 | |||
| 砖混雨棚 | 2.1×0.3×0.4 | 0.25 | 840 | 210 | |||
| 砖混雨棚 | 1.2×0.3×0.4 | 0.14 | 840 | 117.6 | |||
| 砖混雨棚 | 1.4×0.4×0.4 | 0.22 | 840 | 184.8 | |||
| 围 墙 | 10.6×0.8 | 8.48 | 70 | 593.6 | |||
| 围 墙 | 13×0.8 | 10.4 | 70 | 728 | |||
| 围 墙 | (11.9+5.9)×2×0.8 | 28.48 | 70 | 1993.6 | |||
| 水泥院坝 | 6.5×1.8 | 11.7 | 60 | 702 | |||
| 水泥院坝 | 14×14.4 | 201.6 | 60 | 12096 | |||
| 混凝土堡坎 | 26×0.35×0.3 | 2.73 | 140 | 382.2 | |||
| 水 池 | 0.6×1.5×0.6 | 0.54 | 90 | 48.6 | |||
| 洗衣台 | 1 | 200 | 200 | ||||
| 水 井 | 16×0.8×0.8×3.14 | 32.15 | 450 | 14467.5 | |||
| 混凝土堡坎 | (19.2+16)×0.3×0.35 | 3.696 | 140 | 517.44 | |||
| 水泥院坝 | 2.4×1.6 | 3.84 | 60 | 230.4 | |||
| 粪 池 | 4.4×2.5×1.8 | 19.8 | 90 | 1782 | |||
| 水 池 | 1.8×7.8×0.6 | 8.424 | 90 | 758.16 | |||
| 水泥院坝 | 20×0.3 | 6 | 60 | 360 | |||
| 变压器座基 | 1.5×2×2.5 | 7.5 | 300 | 2250 | |||
| 水泥院坝 | 7×0.3 | 2.1 | 60 | 126 | |||
| 砖 灶 | 1 | 1100 | 1100 | ||||
| 电 杆 | 2 | 600 | 1200 | ||||
| 卵石堡坎 | 83×3.6×2.8 | 836.64 | 80 | 66931.2 | |||
| 卵石堡坎 | 22×4.2×1.2 | 110.88 | 80 | 8870.4 | |||
| 养殖水面 | 8.936 | 6364 | 56868.704 | ||||
| 鱼 塘 | 5957×5.2 | 30976.4 | 15 | 464646 | |||
| 板栗树 | 地径1-2cm | 23980 | 20 | 479600 | |||
| 道 路 | 30×4×0.1 | 12 | 200 | 2400 | |||
| 猕猴桃 | 地径1-2cm | 283 | 20 | 5660 | |||
| 银杏树 | 胸径10-15cm | 1 | 150 | 150 | |||
| 桃树、桔子树 | 胸径2-4cm | 59 | 45 | 2655 | |||
| 桃 树 | 胸径4-6cm | 2 | 65 | 130 | |||
| 桃 树 | 胸径16cm以上 | 7 | 220 | 1540 | |||
| 核桃树 | 地径1-2cm | 41 | 20 | 820 | |||
| 核桃树 | 胸径2-4cm | 31 | 40 | 1240 | |||
| 核桃树 | 胸径4-6cm | 4 | 60 | 240 | |||
| 核桃树 | 胸径15cm以上 | 2 | 200 | 400 | |||
| 用材树 | 胸径3-5cm | 56 | 5 | 280 | |||
| 用材树 | 胸径5-8cm | 41 | 10 | 410 | |||
| 用材树 | 胸径8-14cm | 12 | 20 | 240 | |||
| 用材树 | 胸径14cm以上 | 26 | 50 | 1300 | |||
| 小 计 | 1454080.204 | ||||||
| 合 计 | 3070495.204 | ||||||
| 备注:对公式情况如有异议的,请于10个工作日内将有关情况反映到旺苍县土地房屋征收办公室。 | |||||||
| 联系电话:0839-4209591、13980154659 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
2014年10月8日 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|