CopyRight©2013 主办单位:旺苍县人民政府办公室
技术支持:中国电信广元分公司
网站维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备05030996号-1
网站标识码:5108210014
川公网安备 51082102000002号
|
2020年度旺苍县福利彩票公益金补助项目公示表 |
|||||||||||
| 本局对2020年度福利彩票公益金使用情况进行为期7天(2020年4月8日至4月14日)的张榜公示,敬请大家监督。 | |||||||||||
|
2020年度旺苍县福利彩票公益金补助项目公示表 |
|||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 项目类型 | 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 资金额度 | 项目联系方式 | 备注 | |||||
| 合计 | 中央福彩公益金 | 省级福彩公益金 | 市(州)分成福彩公益金 | 县(市、区)分成福彩公益金 | 联系人 | 联系电话 | |||||
| 一、老年人福利类 | 老年人活动中心维修改造 | 张华镇人民政府 | 3.40 | 3.40 | 陈贤林 | 13981232259 | |||||
| 老年人活动中心维修改造 | 国华镇人民政府 | 23.21 | 23.21 | 陈曼畅 | 13908121776 | ||||||
| 老年人活动中心维修改造 | 大德镇人民政府 | 7.18 | 7.18 | 武成林 | 15883595167 | ||||||
| 观音村老年人活动中心建设补助金 | 普济镇人民政府 | 4.59 | 4.59 | 敬旺 | 13568372613 | ||||||
| 大营村老年人活动中心维修改造 | 普济镇人民政府 | 8.77 | 8.77 | 敬旺 | 13568372613 | ||||||
| 1 | 鸽子村老年人活动中心维修补助金 | 九龙镇人民政府 | 9.93 | 9.93 | 张勇 | 13980154635 | |||||
| 2 | 敬老院天然气安装及设备采购 | 国华镇人民政府 | 6.26 | 6.26 | 陈曼畅 | 13908121776 | |||||
| 3 | 敬老院建设项目勘探、规划费用 | 龙凤镇人民政府 | 10.10 | 10.10 | 李友生 | 13981252103 | |||||
| 枣林乡解放村老年活动中心维修改造项目 | 白水镇人民政府 | 9.50 | 9.50 | 张春林 | 18383938333 | ||||||
| 4 | 敬老院维修补助金 | 盐河镇人民政府 | 8.16 | 8.16 | 金宏宝 | 13696092702 | |||||
| 5 | 敬老院改扩建 | 双汇镇人民政府 | 0.24 | 0.24 | 宋思锦 | 18781287238 | |||||
| 6 | 东河镇冯家坝、南峰寺、马家梁日间照料中心维修项目审计广告等费用 | 东河镇人民政府 | 13.36 | 13.36 | 尹芳芳 | 15883514148 | |||||
| 7 | 社会福利中心疏散通道维修、消防安全通道、锅炉采购 | 旺苍县民政局 | 9.02 | 9.02 | 何军修 | 18981212775 | |||||
| 小计 | 113.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.73 | ||||||
| 三、儿童福利类 | “福彩圆满、孤儿助学工程”助学金 | 旺苍县民政局 | 24.50 | 24.5 | 徐红梅 | 13568374155 | |||||
| 儿童画册印刷费 | 旺苍县民政局 | 0.40 | 0.40 | 王兰华 | 4201935 | ||||||
| 儿童福利院建设 | 旺苍县民政局 | 164.77 | 50 | 114.77 | 何剑 | 4201935 | |||||
| 小计 | 189.67 | 24.50 | 50.00 | 0.00 | 115.17 | ||||||
| 四、社会公益类 | 1 | 慈善会中华慈善日宣传、年审财务审计费 | 旺苍县民政局 | 1.15 | 1.15 | 徐红梅 | 13568374155 | ||||
| 3 | 贫难学金救助资金 | 旺苍县民政局 | 1.00 | 1.00 | 徐红梅 | 13568374155 | |||||
| 4 | 东河镇公益性公墓建设工程款 | 东河镇人民政府 | 106.70 | 106.70 | 尹芳芳 | 15883514148 | |||||
| 5 | 旺苍县殡仪馆绿色环保火化炉及烟气净化设备、殡仪车等采购款 | 旺苍县民政局 | 30.00 | 30.00 | 冯江 | 4314430 | |||||
| 小计 | 138.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.86 | ||||||
| 合计 | 442.26 | 24.50 | 50.00 | 0.00 | 367.76 | ||||||
| 主管领导: 分管领导: 财务室负责人: 业务股室负责人: | |||||||||||
|
旺苍县民政局 |
|||||||||||
|
|
|
二0二一年四月八日 |
|||||||||