CopyRight©2013 主办单位:旺苍县人民政府办公室
技术支持:中国电信广元分公司
网站维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备05030996号-1
网站标识码:5108210014
川公网安备 51082102000002号为确保我县职称评审工作公平、公正,现对旺苍县2023年中小学教师中初级职称评审通过人员进行公示,公示期:2024年1月31日至2024年2月5日(5个工作日)。公示期间接受社会监督和举报。举报者应书面以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映的问题不予受理。
受理部门:旺苍县教育局人事股
联系电话:0839-4204114(工作日时间8:30-12:00,14:30-18:00)
地 址:旺苍县凤凰路428号
邮 编:628200
附件:1.旺苍县2023年中小学教师中级职称评审通过人员名单(211人)
2.旺苍县2023年中小学教师初级职称评审通过人员名单(76人)
旺苍县教育局
2024年1月30日
附件1
| 旺苍县2023年中小学教师中级职称评审通过人员名单(211人) | |||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 资格名称 | 评价标准 | 备注 |
| 1 | 嘉川小学 | 伍 杰 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 2 | 嘉川小学 | 徐丹丹 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 3 | 木门小学 | 李 珊 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 4 | 木门小学 | 黄 夏 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 5 | 农建小学 | 李 静 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 6 | 农建小学 | 范 娟 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 基层 | |
| 7 | 尚武小学 | 杜明青 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 8 | 万山小学 | 何凤兰 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 9 | 盐河小学 | 何亚梅 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 10 | 双汇小学 | 苏彦文 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 基层 | |
| 11 | 白水小学 | 杨 淼 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 12 | 白水小学 | 张 玲 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 13 | 白水小学 | 袁 瑞 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 基层 | |
| 14 | 佰章小学 | 张文婷 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 15 | 佰章小学 | 岳 静 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 16 | 佰章小学 | 谢 葳 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 17 | 福庆小学 | 杨 俊 | 男 | 小学语文 | 一级教师 | 基层 | |
| 18 | 福庆小学 | 张明义 | 男 | 小学语文 | 一级教师 | 基层 | |
| 19 | 福庆小学 | 伍必林 | 男 | 小学语文 | 一级教师 | 基层 | |
| 20 | 福庆小学 | 蔡 松 | 男 | 小学语文 | 一级教师 | 基层 | |
| 21 | 高阳小学 | 张 岚 | 男 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 22 | 国华小学 | 何小梅 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 23 | 嘉川小学 | 冉文娟 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 基层 | |
| 24 | 金溪小学 | 雷 婕 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 25 | 米仓山小学 | 青 秀 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 26 | 米仓山小学 | 张慧平 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 基层 | |
| 27 | 普济小学 | 邓树华 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 基层 | |
| 28 | 石桥小学 | 向彦霖 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 基层 | |
| 29 | 实验小学 | 何春林 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 30 | 实验小学 | 郑芙蓉 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 31 | 水磨小学 | 王 红 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 32 | 天星小学 | 王素芳 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 33 | 天星小学 | 李忠兰 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 基层 | |
| 34 | 万家小学 | 彭 兰 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 35 | 万山小学 | 索露源 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 36 | 五权小学 | 谢莉莉 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 基层 | |
| 37 | 燕子小学 | 贾文秀 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 38 | 九龙小学 | 刘 锐 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 39 | 九龙小学 | 万晓凤 | 女 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 40 | 枣林小学 | 陈 建 | 男 | 小学语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 41 | 黄洋小学 | 杨 欢 | 女 | 初中语文 | 一级教师 | 基层 | |
| 42 | 国华中学 | 韩欣娟 | 女 | 初中语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 43 | 黄洋小学 | 刘英珍 | 女 | 初中语文 | 一级教师 | 基层 | |
| 44 | 龙凤小学 | 刘印婷 | 女 | 初中语文 | 一级教师 | 基层 | |
| 45 | 五权中学 | 涂 姣 | 女 | 初中语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 46 | 燕子小学 | 赵一菁 | 女 | 初中语文 | 一级教师 | 基层 | |
| 47 | 东城中学 | 李 洋 | 女 | 初中语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 48 | 东城中学 | 向 芬 | 女 | 初中语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 49 | 白水中学 | 周碧清 | 男 | 初中语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 50 | 白水中学 | 王 艳 | 女 | 初中语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 51 | 双河中学 | 边 勇 | 男 | 初中语文 | 一级教师 | 基层 | |
| 52 | 七一中学 | 朱秀梅 | 女 | 初中语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 53 | 旺苍中学 | 杨 竞 | 男 | 高中语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 54 | 东城中学 | 刘重琳 | 女 | 高中语文 | 一级教师 | 城区 | |
| 55 | 国华中学 | 赵 静 | 女 | 初中道德与法治 | 一级教师 | 城区 | |
| 56 | 白水中学 | 蒋德才 | 男 | 初中道德与法治 | 一级教师 | 城区 | |
| 57 | 旺苍中学 | 崔子任 | 男 | 高中思想政治 | 一级教师 | 城区 | |
| 58 | 旺苍中学 | 王宇航 | 男 | 高中思想政治 | 一级教师 | 城区 | |
| 59 | 白水中学 | 刘 浪 | 男 | 初中历史 | 一级教师 | 城区 | |
| 60 | 旺苍中学 | 母 丹 | 女 | 高中历史 | 一级教师 | 城区 | |
| 61 | 七一中学 | 辜雪莲 | 女 | 初中地理 | 一级教师 | 城区 | |
| 62 | 七一中学 | 杨薇薇 | 女 | 初中地理 | 一级教师 | 城区 | |
| 63 | 旺苍中学 | 秦春梅 | 女 | 高中地理 | 一级教师 | 城区 | |
| 64 | 旺苍中学 | 饶青维 | 男 | 高中地理 | 一级教师 | 城区 | |
| 65 | 旺苍中学 | 杨 可 | 女 | 高中地理 | 一级教师 | 城区 | |
| 66 | 旺苍中学 | 贺雅丽 | 女 | 高中地理 | 一级教师 | 城区 | |
| 67 | 佰章小学 | 张 岚 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 68 | 东河小学 | 向 凯 | 男 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 69 | 东河小学 | 尹 晓 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 70 | 化龙小学 | 刘 波 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 71 | 金溪小学 | 彭晓玲 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 72 | 木门小学 | 张 洁 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 73 | 农建小学 | 陈菁菁 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 基层 | |
| 74 | 石桥小学 | 周莉洁 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 75 | 石桥小学 | 李泽庆 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 76 | 石桥小学 | 强雪琴 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 77 | 水磨小学 | 邱小芮 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 78 | 天星小学 | 徐 英 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 79 | 天星小学 | 王兰香 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 80 | 英萃小学 | 李建军 | 男 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 81 | 赵家坝小学 | 王 聪 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 82 | 白水小学 | 赵丹清 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 83 | 佰章小学 | 赵宗军 | 男 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 84 | 佰章小学 | 谭智文 | 男 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 85 | 大河小学 | 张 静 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 基层 | |
| 86 | 国华小学 | 袁 聪 | 男 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 87 | 化龙小学 | 张 军 | 男 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 88 | 黄洋小学 | 陈 平 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 基层 | |
| 89 | 檬子小学 | 李 慧 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 基层 | |
| 90 | 实验小学 | 杨 艳 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 91 | 实验小学 | 辛 粒 | 男 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 92 | 特殊教育学校 | 席玉林 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 93 | 博骏公学 | 田 欢 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 94 | 九龙小学 | 樊 乐 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 95 | 枣林小学 | 刘若秋 | 女 | 小学数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 96 | 嘉川中学 | 李青燕 | 女 | 初中数学 | 一级教师 | 基层 | |
| 97 | 普济中学 | 盘小蓉 | 女 | 初中数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 98 | 国华中学 | 张 浩 | 男 | 初中数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 99 | 嘉川中学 | 何淑梅 | 女 | 初中数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 100 | 英萃中学 | 杨 靖 | 女 | 初中数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 101 | 英萃中学 | 李 燕 | 女 | 初中数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 102 | 白水中学 | 胡 洁 | 女 | 初中数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 103 | 七一中学 | 刘虹秀 | 女 | 初中数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 104 | 旺苍中学 | 蔡小宇 | 女 | 高中数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 105 | 旺苍中学 | 曾琼瑶 | 女 | 高中数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 106 | 旺苍中学 | 唐一心 | 女 | 高中数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 107 | 旺苍中学 | 张谢萍 | 女 | 高中数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 108 | 旺苍中学 | 张之科 | 男 | 高中数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 109 | 东城中学 | 蒋尚纹 | 男 | 高中数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 110 | 东城中学 | 邓菊华 | 女 | 高中数学 | 一级教师 | 城区 | |
| 111 | 七一中学 | 赵家林 | 男 | 初中物理 | 一级教师 | 城区 | |
| 112 | 嘉川中学 | 何知明 | 男 | 初中物理 | 一级教师 | 基层 | |
| 113 | 旺苍中学 | 何宇航 | 男 | 初中物理 | 一级教师 | 城区 | |
| 114 | 七一中学 | 薛 荣 | 男 | 初中物理 | 一级教师 | 城区 | |
| 115 | 七一中学 | 杨晓玲 | 女 | 初中物理 | 一级教师 | 城区 | |
| 116 | 旺苍中学 | 胡 薇 | 女 | 初中化学 | 一级教师 | 城区 | |
| 117 | 旺苍中学 | 沈 陇 | 男 | 高中化学 | 一级教师 | 城区 | |
| 118 | 东城中学 | 何晓芳 | 女 | 高中化学 | 一级教师 | 城区 | |
| 119 | 旺苍中学 | 张 立 | 女 | 高中生物 | 一级教师 | 城区 | |
| 120 | 米仓山小学 | 刘芝每 | 女 | 小学英语 | 一级教师 | 城区 | |
| 121 | 普济小学 | 吴晓霞 | 女 | 小学英语 | 一级教师 | 城区 | |
| 122 | 万家小学 | 凡 雪 | 女 | 小学英语 | 一级教师 | 城区 | |
| 123 | 双汇小学 | 何 瑛 | 女 | 小学英语 | 一级教师 | 城区 | |
| 124 | 白水小学 | 张 琳 | 女 | 小学英语 | 一级教师 | 城区 | |
| 125 | 东河小学 | 罗婷方 | 女 | 小学英语 | 一级教师 | 城区 | |
| 126 | 东河小学 | 左小燕 | 女 | 小学英语 | 一级教师 | 城区 | |
| 127 | 黄洋小学 | 张利民 | 女 | 小学英语 | 一级教师 | 城区 | |
| 128 | 黄洋小学 | 王 丹 | 女 | 小学英语 | 一级教师 | 城区 | |
| 129 | 嘉川小学 | 曾 琳 | 男 | 小学英语 | 一级教师 | 基层 | |
| 130 | 尚武小学 | 李 菊 | 女 | 小学英语 | 一级教师 | 城区 | |
| 131 | 石桥小学 | 谭 莉 | 女 | 小学英语 | 一级教师 | 基层 | |
| 132 | 英萃小学 | 樊玉雪 | 女 | 小学英语 | 一级教师 | 城区 | |
| 133 | 张华小学 | 袁 霖 | 女 | 小学英语 | 一级教师 | 基层 | |
| 134 | 博骏公学 | 杨 蕊 | 女 | 小学英语 | 一级教师 | 城区 | |
| 135 | 博骏公学 | 赵晓莎 | 女 | 小学英语 | 一级教师 | 城区 | |
| 136 | 博骏公学 | 胡玉林 | 女 | 初中英语 | 一级教师 | 城区 | |
| 137 | 嘉川中学 | 牟 丹 | 女 | 初中英语 | 一级教师 | 基层 | |
| 138 | 三江中学 | 刘小梅 | 女 | 初中英语 | 一级教师 | 城区 | |
| 139 | 三江中学 | 闵清华 | 女 | 初中英语 | 一级教师 | 城区 | |
| 140 | 尚武小学 | 杨红会 | 女 | 初中英语 | 一级教师 | 城区 | |
| 141 | 五权中学 | 翟秋蓉 | 女 | 初中英语 | 一级教师 | 城区 | |
| 142 | 博骏公学 | 杨晓庆 | 女 | 初中英语 | 一级教师 | 城区 | |
| 143 | 九龙小学 | 冯 青 | 女 | 初中英语 | 一级教师 | 城区 | |
| 144 | 七一中学 | 何 蓉 | 女 | 初中英语 | 一级教师 | 城区 | |
| 145 | 东城中学 | 董树春 | 男 | 高中英语 | 一级教师 | 城区 | |
| 146 | 职业中学 | 易雯倩 | 女 | 中职英语 | 讲师 | 城区 | |
| 147 | 白水中学 | 张 杰 | 男 | 初中信息技术 | 一级教师 | 城区 | |
| 148 | 七一中学 | 何姝葶 | 女 | 初中信息技术 | 一级教师 | 城区 | |
| 149 | 东凡中学 | 陈汉青 | 女 | 初中信息技术 | 一级教师 | 城区 | |
| 150 | 职业中学 | 雍 清 | 女 | 中职旅游服务与管理 | 讲师 | 城区 | |
| 151 | 职业中学 | 黄 露 | 女 | 中职旅游服务与管理 | 讲师 | 城区 | |
| 152 | 盐河小学 | 彭儒谦 | 女 | 小学音乐 | 一级教师 | 城区 | |
| 153 | 张华小学 | 余红梅 | 女 | 小学音乐 | 一级教师 | 城区 | |
| 154 | 赵家坝小学 | 杨 燕 | 女 | 小学音乐 | 一级教师 | 城区 | |
| 155 | 博骏公学 | 黄 维 | 男 | 小学音乐 | 一级教师 | 城区 | |
| 156 | 佰章小学 | 林红莉 | 女 | 小学音乐 | 一级教师 | 城区 | |
| 157 | 东河小学 | 李 丹 | 女 | 小学音乐 | 一级教师 | 城区 | |
| 158 | 三江小学 | 贺 苗 | 女 | 小学音乐 | 一级教师 | 城区 | |
| 159 | 石桥小学 | 赵 爽 | 女 | 小学音乐 | 一级教师 | 城区 | |
| 160 | 天星小学 | 杨 兰 | 女 | 小学音乐 | 一级教师 | 城区 | |
| 161 | 枣林小学 | 石玉林 | 女 | 小学音乐 | 一级教师 | 城区 | |
| 162 | 白水中学 | 肖红梅 | 女 | 初中音乐 | 一级教师 | 城区 | |
| 163 | 旺苍中学 | 杨 昆 | 女 | 高中音乐 | 一级教师 | 城区 | |
| 164 | 佰章小学 | 陶 勇 | 男 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 165 | 石桥小学 | 杨 锦 | 男 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 166 | 万山小学 | 王洪梅 | 女 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 167 | 尚武小学 | 苟 敬 | 男 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 168 | 白水小学 | 张 源 | 男 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 169 | 佰章小学 | 杜 菲 | 女 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 170 | 大两小学 | 任 芳 | 女 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 基层 | |
| 171 | 国华小学 | 邱 祥 | 男 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 172 | 化龙小学 | 周方园 | 男 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 173 | 嘉川小学 | 王 蔚 | 男 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 174 | 木门小学 | 康誉琼 | 女 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 175 | 尚武小学 | 熊 静 | 女 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 176 | 尚武小学 | 张 刚 | 男 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 177 | 实验小学 | 何建金 | 男 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 178 | 实验小学 | 冯 开 | 男 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 179 | 水磨小学 | 文 毅 | 男 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 180 | 水磨小学 | 曾亚军 | 男 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 181 | 天星小学 | 喻永丽 | 女 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 182 | 万家小学 | 张 杰 | 男 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 183 | 燕子小学 | 杨 韦 | 男 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 184 | 博骏公学 | 欧 莉 | 女 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 185 | 枣林小学 | 杨红平 | 女 | 小学体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 186 | 国华中学 | 秦 超 | 男 | 初中体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 187 | 嘉川中学 | 侯 磊 | 男 | 初中体育与健康 | 一级教师 | 基层 | |
| 188 | 五权中学 | 李福平 | 男 | 初中体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 189 | 五权中学 | 胡 飞 | 男 | 初中体育与健康 | 一级教师 | 基层 | |
| 190 | 张华小学 | 王 良 | 男 | 初中体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 191 | 九龙小学 | 吴 勇 | 男 | 初中体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 192 | 七一中学 | 李 霞 | 女 | 初中体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 193 | 七一中学 | 杨长春 | 男 | 初中体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 194 | 旺苍中学 | 侯友祥 | 男 | 高中体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 195 | 旺苍中学 | 杨 川 | 男 | 高中体育与健康 | 一级教师 | 城区 | |
| 196 | 国华小学 | 刘 黎 | 女 | 小学美术 | 一级教师 | 基层 | |
| 197 | 普济小学 | 强 文 | 男 | 小学美术 | 一级教师 | 城区 | |
| 198 | 实验小学 | 吴林娟 | 女 | 小学美术 | 一级教师 | 城区 | |
| 199 | 实验小学 | 孙 萍 | 女 | 小学美术 | 一级教师 | 城区 | |
| 200 | 九龙小学 | 刘小绢 | 女 | 小学美术 | 一级教师 | 城区 | |
| 201 | 三江中学 | 张莎莎 | 女 | 初中美术 | 一级教师 | 城区 | |
| 202 | 东凡中学 | 张 涵 | 女 | 初中美术 | 一级教师 | 城区 | |
| 203 | 国华中学 | 向 曾 | 女 | 初中美术 | 一级教师 | 城区 | |
| 204 | 白水幼儿园 | 陈丽娟 | 女 | 学前教育 | 一级教师 | 城区 | |
| 205 | 大德小学 | 吴洪梅 | 女 | 学前教育 | 一级教师 | 城区 | |
| 206 | 嘉川幼儿园 | 付 桂 | 男 | 学前教育 | 一级教师 | 城区 | |
| 207 | 木门幼儿园 | 朱 璐 | 女 | 学前教育 | 一级教师 | 城区 | |
| 208 | 普济幼儿园 | 张 蕾 | 女 | 学前教育 | 一级教师 | 城区 | |
| 209 | 尚武小学 | 苟 敏 | 女 | 学前教育 | 一级教师 | 城区 | |
| 210 | 石桥幼儿园 | 刘 鑫 | 男 | 学前教育 | 一级教师 | 城区 | |
| 211 | 枣林小学 | 王春艳 | 女 | 学前教育 | 一级教师 | 城区 | |
附件2
| 旺苍县2023年中小学教师初级职称评审通过人员名单(76人) | ||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 资格名称 | 备注 |
| 1 | 博骏公学 | 焦廉容 | 女 | 小学语文 | 二级教师 | |
| 2 | 张华小学 | 董天缘 | 女 | 小学语文 | 二级教师 | |
| 3 | 大两小学 | 李冬玉 | 女 | 小学语文 | 二级教师 | |
| 4 | 五权小学 | 吴 洁 | 女 | 小学语文 | 二级教师 | |
| 5 | 万山小学 | 黎术翠 | 女 | 小学语文 | 二级教师 | |
| 6 | 博骏公学 | 董 婷 | 女 | 小学语文 | 二级教师 | |
| 7 | 博骏公学 | 王 岚 | 女 | 小学语文 | 三级教师 | |
| 8 | 博骏公学 | 张玉蓉 | 女 | 小学语文 | 二级教师 | |
| 9 | 大河小学 | 向钊霞 | 女 | 小学语文 | 二级教师 | |
| 10 | 木门小学 | 杨仕渊 | 男 | 小学语文 | 二级教师 | |
| 11 | 国华小学 | 陶维凤 | 女 | 小学语文 | 二级教师 | |
| 12 | 大德小学 | 张 雪 | 女 | 小学语文 | 二级教师 | |
| 13 | 正源小学 | 尹宏宇 | 女 | 小学语文 | 二级教师 | |
| 14 | 英萃小学 | 谭 倩 | 女 | 小学语文 | 二级教师 | |
| 15 | 英萃小学 | 李欣悦 | 女 | 小学语文 | 三级教师 | |
| 16 | 三江小学 | 于仙娜 | 女 | 小学语文 | 二级教师 | |
| 17 | 三江小学 | 祝 茜 | 女 | 小学语文 | 三级教师 | |
| 18 | 博骏公学 | 孙 莉 | 女 | 初中语文 | 二级教师 | |
| 19 | 国华中学 | 何华容 | 女 | 初中语文 | 二级教师 | |
| 20 | 燕子小学 | 刘 静 | 女 | 初中语文 | 二级教师 | |
| 21 | 博骏公学 | 黄 燕 | 女 | 初中道德与法治 | 二级教师 | |
| 22 | 博骏公学 | 岳 宁 | 女 | 初中历史 | 二级教师 | |
| 23 | 职业中学 | 王 蕾 | 女 | 中职历史 | 助理讲师 | |
| 24 | 盐河小学 | 吴金津 | 女 | 小学数学 | 二级教师 | |
| 25 | 万山小学 | 杨蜀晋 | 女 | 小学数学 | 二级教师 | |
| 26 | 水磨小学 | 余 侠 | 女 | 小学数学 | 三级教师 | |
| 27 | 博骏公学 | 赵璇璇 | 女 | 小学数学 | 二级教师 | |
| 28 | 木门小学 | 陈 雪 | 女 | 小学数学 | 二级教师 | |
| 29 | 五权小学 | 孟 晶 | 女 | 小学数学 | 二级教师 | |
| 30 | 水磨小学 | 赵雪霖 | 女 | 小学数学 | 二级教师 | |
| 31 | 博骏公学 | 赵 彪 | 男 | 小学数学 | 三级教师 | |
| 32 | 五权小学 | 鲁丕生 | 男 | 小学数学 | 二级教师 | |
| 33 | 化龙小学 | 赵 薇 | 女 | 小学数学 | 二级教师 | |
| 34 | 英萃小学 | 许 倩 | 女 | 小学数学 | 二级教师 | |
| 35 | 檬子小学 | 王 旭 | 男 | 小学数学 | 二级教师 | |
| 36 | 檬子小学 | 荣俏依 | 女 | 小学数学 | 二级教师 | |
| 37 | 金溪小学 | 尹瑞霞 | 女 | 小学数学 | 二级教师 | |
| 38 | 双河中学 | 杨东林 | 男 | 初中数学 | 二级教师 | |
| 39 | 五权中学 | 侯德文 | 男 | 初中数学 | 二级教师 | |
| 40 | 东凡中学 | 杨 焕 | 女 | 初中数学 | 二级教师 | |
| 41 | 博骏公学 | 陶莎莎 | 女 | 初中数学 | 二级教师 | |
| 42 | 博骏公学 | 杨海萍 | 女 | 高中数学 | 二级教师 | |
| 43 | 东凡中学 | 边莉钧 | 女 | 初中物理 | 二级教师 | |
| 44 | 博骏公学 | 曹飞飞 | 女 | 初中物理 | 二级教师 | |
| 45 | 英萃中学 | 吕怡宁 | 女 | 初中物理 | 二级教师 | |
| 46 | 东城中学 | 康容德 | 女 | 高中物理 | 二级教师 | |
| 47 | 博骏公学 | 柳 悦 | 女 | 高中物理 | 二级教师 | |
| 48 | 英萃中学 | 陈 露 | 女 | 初中化学 | 二级教师 | |
| 49 | 博骏公学 | 刘 文 | 男 | 高中生物 | 二级教师 | |
| 50 | 博骏公学 | 魏淑霞 | 女 | 高中生物 | 二级教师 | |
| 51 | 博骏公学 | 付 伟 | 男 | 小学英语 | 二级教师 | |
| 52 | 盐河小学 | 杜 倩 | 女 | 小学英语 | 二级教师 | |
| 53 | 英萃小学 | 李 园 | 女 | 小学英语 | 二级教师 | |
| 54 | 福庆小学 | 张 莎 | 女 | 小学英语 | 三级教师 | |
| 55 | 博骏公学 | 赵 茜 | 女 | 小学英语 | 二级教师 | |
| 56 | 麻英小学 | 韩梦铱 | 女 | 小学英语 | 二级教师 | |
| 57 | 九龙小学 | 王 颖 | 女 | 小学英语 | 二级教师 | |
| 58 | 五权中学 | 杨 淇 | 女 | 初中英语 | 二级教师 | |
| 59 | 博骏公学 | 赵小林 | 女 | 初中英语 | 二级教师 | |
| 60 | 东凡中学 | 石晓妍 | 女 | 初中英语 | 二级教师 | |
| 61 | 职业中学 | 王子旺 | 女 | 中职作物生产技术 | 助理讲师 | |
| 62 | 职业中学 | 刘兰兰 | 女 | 中职汽车运用与维修 | 助理讲师 | |
| 63 | 麻英小学 | 田迪霞 | 女 | 小学音乐 | 二级教师 | |
| 64 | 大德小学 | 蒲 雪 | 女 | 小学音乐 | 二级教师 | |
| 65 | 陈家岭小学 | 刘 静 | 女 | 小学音乐 | 二级教师 | |
| 66 | 水磨小学 | 姚青艳 | 女 | 小学音乐 | 二级教师 | |
| 67 | 嘉川小学 | 昝小梅 | 女 | 小学音乐 | 二级教师 | |
| 68 | 博骏公学 | 蒲春燕 | 女 | 初中音乐 | 二级教师 | |
| 69 | 龙凤小学 | 王 蓉 | 女 | 初中音乐 | 二级教师 | |
| 70 | 万家小学 | 鄢秀梅 | 女 | 小学体育与健康 | 二级教师 | |
| 71 | 国华小学 | 罗梦婷 | 女 | 小学体育与健康 | 二级教师 | |
| 72 | 白水小学 | 米荣华 | 男 | 小学体育与健康 | 二级教师 | |
| 73 | 九龙小学 | 胡 欢 | 女 | 小学美术 | 二级教师 | |
| 74 | 米仓山小学 | 李婷婷 | 女 | 小学美术 | 二级教师 | |
| 75 | 国华幼儿园 | 杨 慧 | 女 | 学前教育 | 二级教师 | |
| 76 | 枣林小学 | 邱 淼 | 女 | 学前教育 | 二级教师 | |