CopyRight©2013 主办单位:旺苍县人民政府办公室
技术支持:中国电信广元分公司
网站维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备05030996号-1
网站标识码:5108210014
川公网安备 51082102000002号
| 为进一步规范公益性岗位使用管理,全方位接受社会监督,按照上级相关部门要求,用人单位须定期对公益性岗位人员上岗情况进行公示。公示期为2025年7月11日至7月17日。任何单位和个人对公示名单上的情况持有异议,均可在公示期内向旺苍县人力资源和社会保障局举报或反映,举报电话:0839-4202047。 | |||||||||
| 序号 | 用人单位 | 所在社区(村) | 岗位类别 | 姓名 | 身份证号码 | 岗位名称 | 具体上岗地点 | 上岗时间 | 备注 |
| 1 | 英萃镇人民政府 | 蓝玉村 | 乡村公益性岗位 | 何益伦 | 510821********5815 | 保洁员 | 1社:余家至大屋基 | 2025.01 | |
| 2 | 英萃镇人民政府 | 蓝玉村 | 乡村公益性岗位 | 何超 | 510821********581X | 保洁员 | 6社:田垭路口至马家坪 | 2025.01 | |
| 3 | 英萃镇人民政府 | 蓝玉村 | 乡村公益性岗位 | 姚文元 | 510821********5817 | 保洁员 | 12社:和平里至王家山 | 2025.01 | |
| 4 | 英萃镇人民政府 | 关嘴村 | 乡村公益性岗位 | 贺荣 | 510821********5812 | 保洁员 | 英萃中学大门到桥头 | 2025.01 | |
| 5 | 英萃镇人民政府 | 蓝玉村 | 乡村公益性岗位 | 吴花蓉 | 510821********5828 | 保洁员 | 杨家河至一社路口 | 2025.01 | |
| 6 | 英萃镇人民政府 | 蓝玉村 | 乡村公益性岗位 | 李华 | 510821********5825 | 保洁员 | 8社:刀背梁至楠木院 | 2025.01 | |
| 7 | 英萃镇人民政府 | 中山村 | 乡村公益性岗位 | 李菊芳 | 510821********8447 | 保洁员 | 1社:村委会至庄子上 | 2025.01 | |
| 8 | 英萃镇人民政府 | 中山村 | 乡村公益性岗位 | 廖高元 | 510821********5814 | 保洁员 | 2社:河口至辛家平 | 2025.01 | |
| 9 | 英萃镇人民政府 | 中山村 | 乡村公益性岗位 | 姚文英 | 510821********5826 | 保洁员 | 1社:村委会至庄子上 | 2025.01 | |
| 10 | 英萃镇人民政府 | 关嘴村 | 乡村公益性岗位 | 史明 | 510821********5813 | 保洁员 | 3社:滑石板到关嘴村村委会 | 2025.01 | |
| 11 | 英萃镇人民政府 | 中山村 | 乡村公益性岗位 | 史兰英 | 510821********5825 | 保洁员 | 2社:河口至辛家平 | 2025.01 | |
| 12 | 英萃镇人民政府 | 雄鹰村 | 乡村公益性岗位 | 邓华 | 510821********581X | 保洁员 | 2社的大石板至6社的姚家 | 2025.01 | |
| 13 | 英萃镇人民政府 | 雄鹰村 | 乡村公益性岗位 | 毛忠芹 | 510821********5828 | 保洁员 | 2社的农大田至3社的吴家梁 | 2025.01 | |
| 14 | 英萃镇人民政府 | 新房村 | 乡村公益性岗位 | 邓会菊 | 510821********5822 | 保洁员 | 村委会路口至邓会菊房后 | 2025.01 | |
| 15 | 英萃镇人民政府 | 新房村 | 乡村公益性岗位 | 向子付 | 510821********5814 | 保洁员 | 道子梁至观景台 | 2025.01 | |
| 16 | 英萃镇人民政府 | 新房村 | 乡村公益性岗位 | 向云思 | 510821********5817 | 保洁员 | 庞家河至余家湾 | 2025.01 | |
| 17 | 英萃镇人民政府 | 新建村 | 乡村公益性岗位 | 王勇 | 510821********5816 | 保洁员 | 1社路口至王家湾 | 2025.01 | |
| 18 | 英萃镇人民政府 | 新建村 | 乡村公益性岗位 | 赵军修 | 510821********5816 | 保洁员 | 4社路口至赵兵修门口 | 2025.01 | |
| 19 | 英萃镇人民政府 | 新建村 | 乡村公益性岗位 | 向明兰 | 510821********5826 | 保洁员 | 2社路口至花家山 | 2025.01 | |
| 20 | 英萃镇人民政府 | 长石村 | 乡村公益性岗位 | 夏德远 | 510821********5816 | 保洁员 | 田坝社到刘家沟 | 2025.01 | |
| 21 | 英萃镇人民政府 | 长石村 | 乡村公益性岗位 | 黄正彦 | 510821********5823 | 保洁员 | 阴坝子到鸡公梁 | 2025.01 | |
| 22 | 英萃镇人民政府 | 关嘴村 | 乡村公益性岗位 | 张玲英 | 510821********6123 | 保洁员 | 4社:刘家湾到店子上 | 2025.01 | |
| 23 | 英萃镇人民政府 | 关嘴村 | 乡村公益性岗位 | 吴映文 | 510821********5816 | 保洁员 | 2社:陈家湾到竹元坪 | 2025.01 | |
| 24 | 英萃镇人民政府 | 竹园村 | 乡村公益性岗位 | 李正勇 | 510821********6031 | 保洁员 | 1社:罗家大沟到袁家湾 | 2025.01 | |
| 25 | 英萃镇人民政府 | 竹园村 | 乡村公益性岗位 | 唐德清 | 510821********6028 | 保洁员 | 6社:刘家湾到邱义国屋旁 | 2025.01 | |
| 26 | 英萃镇人民政府 | 学堂村 | 乡村公益性岗位 | 陈从太 | 510821********6011 | 保洁员 | 1社:洪口梁到竹园子大桥 | 2025.01 | |
| 27 | 英萃镇人民政府 | 学堂村 | 乡村公益性岗位 | 吴军 | 510821********5819 | 保洁员 | 2社:检槽粱到曹正军屋下面 | 2025.01 | |
| 28 | 英萃镇人民政府 | 学堂村 | 乡村公益性岗位 | 汤元张 | 510821********6016 | 保洁员 | 4社:三方河到检槽梁 | 2025.01 | |
| 29 | 英萃镇人民政府 | 学堂村 | 乡村公益性岗位 | 徐伍生 | 510821********6017 | 保洁员 | 5社:三方河到廖家娅 | 2025.04 | |
| 30 | 英萃镇人民政府 | 学堂村安置点 | 乡村公益性岗位 | 谭秀德 | 510821********6028 | 保洁员 | 1社:安置点卫生 | 2025.01 | |
| 31 | 英萃镇人民政府 | 中山村 | 乡村公益性岗位 | 陈从连 | 510821********5820 | 保洁员 | 2社:河口至辛家平 | 2025.01 | |
| 32 | 英萃镇人民政府 | 雄鹰村 | 乡村公益性岗位 | 何安蓉 | 510821********5842 | 保洁员 | 5社:向家坝路段 | 2025.01 | |
| 33 | 英萃镇人民政府 | 雄鹰村 | 乡村公益性岗位 | 毛忠方 | 510821********582X | 保洁员 |
4社:祠堂坝路段 |
2025.01 | |
| 34 | 英萃镇人民政府 | 新房村 | 乡村公益性岗位 | 赵祥华 | 510821********5814 | 保洁员 | 邓会菊房后至石坝地界完 | 2025.01 | |
| 35 | 英萃镇人民政府 | 关嘴村 | 乡村公益性岗位 | 赵瑾 | 510821********5810 | 保洁员 | 2社:关嘴村委会到陈家湾 | 2025.01 | |
| 36 | 英萃镇人民政府 | 竹园村 | 乡村公益性岗位 | 李显德 | 510821********6012 | 保洁员 | 1社:码头到罗家大沟 | 2025.01 | |
| 37 | 英萃镇人民政府 | 长石村 | 乡村公益性岗位 | 李聪贤 | 512930********8476 | 保洁员 | 刘家沟到铜矿沟 | 2025.01 | |
| 38 | 英萃镇人民政府 | 新建村 | 乡村公益性岗位 | 白晓蓉 | 510824********3285 | 保洁员 | 3社路口至花家山 | 2025.01 | |
| 39 | 英萃镇人民政府 | 长石村 | 乡村公益性岗位 | 何兵 | 510821********5815 | 保洁员 | 田坝到仰天窝 | 2025.01 | |
| 40 | 英萃镇人民政府 | 中山村 | 乡村公益性岗位 | 史如方 | 510821********5861 | 保洁员 | 5社:小河至切刀梁 | 2025.01 | |
| 41 | 英萃镇人民政府 | 蓝玉村 | 乡村公益性岗位 | 谭华 | 510821********5817 | 保洁员 | 9社:向聪阶处至张家湾 | 2025.01 | |
| 42 | 英萃镇人民政府 | 蓝玉村 | 乡村公益性岗位 | 余琳 | 510821********6127 | 保洁员 | 13社:三岔河至伍家岭 | 2025.01 | |
| 43 | 英萃镇人民政府 | 长石村 | 乡村公益性岗位 | 丁义菊 | 510821********5824 | 保洁员 | 铜矿沟阴坝子 | 2025.01 | |
| 44 | 英萃镇人民政府 | 竹园村 | 乡村公益性岗位 | 母玉芬 | 510821********6028 | 保洁员 | 3社:春风路口到柳树坑 | 2025.01 | |
| 45 | 英萃镇人民政府 | 新房村 | 乡村公益性岗位 | 谭守菊 | 510821********584X | 保洁员 | 余家湾至村委会路口 | 2025.01 | |
| 46 | 英萃镇人民政府 | 中山村 | 乡村公益性岗位 | 闵全珍 | 510821********5820 | 保洁员 | 1社:村委会至庄子上 | 2025.01 | |
| 47 | 英萃镇人民政府 | 长石村 | 乡村公益性岗位 | 丁良兰 | 510821********5824 | 保洁员 | 鸡公粱至桥头 | 2025.01 | |
| 旺苍县英萃镇人民政府 | |||||||||
| 2025年7月11日 | |||||||||